Honey Bunches Strawberries - POST - 368 g
Code-barres: 0884912112217 (EAN / EAN-13) 884912112217 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 368 g
Conditionnement : Boîte, Récipient
Marques : POST
Propriétaire de la marque : POST
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés
Labels, certifications, récompenses : Végétarien
Origine des ingrédients : en:ESTADOS UNIDOS
Lieux de fabrication ou de transformation : ESTADOS UNIDOS
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://POST@CAFEMARINO.COM.MX
Magasins : WALMART
Pays de vente : Mexique, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait
Analyse des ingrédients :
La présence d'huile de palme n'a pas été déterminée
Non végétalien
Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0%
Taille d'une portion : 0.75 cup (31 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(60389 produits)(93229 produits)
(259296 produits)
(297343 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (0.75 cup (31 g)) |
Comparé à: Céréales et dérivés | Comparé à: Céréales et pommes de terre | Comparé à: Aliments d'origine végétale | Comparé à: Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
497,5 kj (387 kcal) |
154 kj (120 kcal) |
-66 % | -65 % | -57 % | -51 % |
Matières grasses | 4,84 g | 1,5 g | -6 % | -18 % | -54 % | -44 % |
Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras monoinsaturés | 3,23 g | 1 g | +120 % | +183 % | -74 % | -73 % |
Acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 83,87 g | 26 g | +36 % | +46 % | +153 % | +181 % |
Sucres | 25,81 g | 8 g | +286 % | +382 % | +225 % | +235 % |
Fibres alimentaires | 6,5 g | 2,02 g | +36 % | +44 % | +71 % | +89 % |
Protéines | 6,45 g | 2 g | -31 % | -29 % | +10 % | +26 % |
Sel | 1,008 g | 0,312 g | +174 % | +52 % | +105 % | +136 % |
Vitamine A (rétinol) | 725,7 µg | 225 µg | +585 % | +1 061 % | +605 % | +638 % |
Vitamine D | 7,12 µg (17.8 % DV) | 2,21 µg | +85 % | +92 % | +68 % | +91 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 15,5 mg | 4,81 mg | +420 % | +724 % | +155 % | +87 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1 mg | 0,31 mg | +9 % | +34 % | +38 % | +47 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,371 mg | 0,425 mg | +70 % | +119 % | +127 % | +140 % |
Vitamine B3 | 16,129 mg | 5 mg | +82 % | +128 % | +128 % | +142 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,613 mg | 0,5 mg | +30 % | +34 % | +48 % | +73 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 4,84 µg | 1,5 µg | +25 % | +26 % | +36 % | +50 % |
Potassium | 226 mg | 70,1 mg | -4 % | +12 % | +4 % | +13 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Phosphore | 129 mg | 40 mg | -48 % | -46 % | -48 % | -39 % |
Fer | 26,13 mg | 8,1 mg | +428 % | +582 % | +1 115 % | +1 247 % |
Magnésium | 52 mg | 16,1 mg | -43 % | -42 % | -50 % | -35 % |
Zinc | 0,97 mg | 0,301 mg | -85 % | -84 % | -82 % | -80 % |
Cuivre | 0,129 mg | 0,04 mg | -60 % | -59 % | -68 % | -65 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Récipient | |||
Boîte |
Sources de données
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par packbot.
Fiche produit également modifiée par andreardzf, averment, inf, openfoodfacts-contributors, openfoodfactsmx5, org-database-usda.