Golden crisp Sweetened Puffed Wheat Cereal - Post Foods Llc
Code-barres: 0884912117625 (EAN / EAN-13) 884912117625 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Post Foods Llc
Propriétaire de la marque : Post Foods, LLC
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner
Pays de vente : Italie, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
La présence d'huile de palme n'a pas été déterminée
Non végétalien
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0%
Taille d'une portion : 1 cup (38 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(11274 produits)(42607 produits)
(60389 produits)
(93229 produits)
(259296 produits)
(297343 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 cup (38 g)) |
Comparé à: Céréales pour petit-déjeuner | Comparé à: Petit-déjeuners | Comparé à: Céréales et dérivés | Comparé à: Céréales et pommes de terre | Comparé à: Aliments d'origine végétale | Comparé à: Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 587 kj (379 kcal) |
603 kj (144 kcal) |
-4 % | +20 % | +9 % | +13 % | +37 % | +56 % |
Matières grasses | 2,63 g | 0,999 g | -68 % | -50 % | -49 % | -55 % | -75 % | -70 % |
Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras monoinsaturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Glucides | 89,66 g | 34,1 g | +36 % | +50 % | +46 % | +56 % | +170 % | +200 % |
Sucres | 55,17 g | 21 g | +261 % | +43 % | +726 % | +929 % | +596 % | +616 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 6,9 g | 2,62 g | -28 % | +73 % | -26 % | -24 % | +17 % | +35 % |
Sel | 0,569 g | 0,216 g | +49 % | +260 % | +55 % | -14 % | +16 % | +33 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 2 mg | 0,76 mg | -67 % | -25 % | +117 % | +168 % | +175 % | +193 % |
Vitamine B3 | 3,158 mg | 1,2 mg | -74 % | -74 % | -64 % | -55 % | -55 % | -53 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 53 µg | 20,1 µg | -70 % | -69 % | -60 % | -53 % | -52 % | -51 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 2,632 mg | 1 mg | -41 % | -39 % | -17 % | -11 % | -15 % | +4 % |
Potassium | 184 mg | 69,9 mg | -28 % | -15 % | -22 % | -9 % | -16 % | -8 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Phosphore | 158 mg | 60 mg | -38 % | -35 % | -36 % | -34 % | -36 % | -26 % |
Fer | 1,32 mg | 0,502 mg | -84 % | -69 % | -73 % | -66 % | -39 % | -32 % |
Magnésium | 42 mg | 16 mg | -58 % | -61 % | -54 % | -53 % | -60 % | -47 % |
Zinc | 1,58 mg | 0,6 mg | -68 % | -68 % | -75 % | -74 % | -71 % | -68 % |
Cuivre | 0,421 mg | 0,16 mg | +17 % | -16 % | +31 % | +35 % | +4 % | +14 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par andreardzf, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, telperion87, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmdHaIPfmwLYDUXnsm6TzPqXBL_nSolZzK3BMqg.