Sweetened rice cereal, fruity - Post Foods Llc - 15 oz
Code-barres: 0884912129741 (EAN / EAN-13) 884912129741 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 15 oz
Conditionnement : en:Mixed plastic-bag, en:Paper-box
Marques : Post Foods Llc
Propriétaire de la marque : Post Foods, LLC
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
Caractère végétalien inconnu
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0%
Taille d'une portion : 3/4 cup (27 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(11268 produits)(42593 produits)
(60374 produits)
(93200 produits)
(259211 produits)
(297247 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (3/4 cup (27 g)) |
Comparé à: Céréales pour petit-déjeuner | Comparé à: Petit-déjeuners | Comparé à: Céréales et dérivés | Comparé à: Céréales et pommes de terre | Comparé à: Aliments d'origine végétale | Comparé à: Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 703 kj (407 kcal) |
460 kj (110 kcal) |
+3 % | +29 % | +17 % | +21 % | +47 % | +67 % |
Matières grasses | 3,7 g | 0,999 g | -55 % | -29 % | -28 % | -37 % | -65 % | -57 % |
Acides gras saturés | 3,7 g | 0,999 g | +83 % | +155 % | +187 % | +208 % | +99 % | +127 % |
Acides gras monoinsaturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Glucides | 85,19 g | 23 g | +29 % | +43 % | +38 % | +48 % | +157 % | +185 % |
Sucres | 33,33 g | 9 g | +118 % | -13 % | +399 % | +522 % | +320 % | +332 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 3,7 g | 0,999 g | -61 % | -7 % | -61 % | -59 % | -37 % | -27 % |
Sel | 1,298 g | 0,35 g | +241 % | +721 % | +253 % | +95 % | +164 % | +204 % |
Vitamine A (rétinol) | 833,4 µg | 225 µg | +140 % | +679 % | +686 % | +1 233 % | +709 % | +748 % |
Vitamine D | 7,4 µg | 2 µg | -69 % | -67 % | +93 % | +100 % | +74 % | +99 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 22,2 mg | 5,99 mg | -0 % | +35 % | +645 % | +1 081 % | +265 % | +168 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1 mg | 0,27 mg | -83 % | -62 % | +9 % | +34 % | +38 % | +47 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,574 mg | 0,425 mg | +30 % | +33 % | +95 % | +151 % | +161 % | +175 % |
Vitamine B3 | 18,519 mg | 5 mg | +51 % | +53 % | +109 % | +162 % | +162 % | +178 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,852 mg | 0,5 mg | -86 % | -84 % | +49 % | +54 % | +70 % | +99 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 27 µg | 7,29 µg | -85 % | -84 % | -80 % | -76 % | -75 % | -75 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 5,56 µg | 1,5 µg | +20 % | +1 % | +43 % | +45 % | +56 % | +73 % |
Potassium | 74 mg | 20 mg | -71 % | -66 % | -69 % | -63 % | -66 % | -63 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fer | 6,67 mg | 1,8 mg | -21 % | +58 % | +35 % | +74 % | +210 % | +244 % |
Zinc | 5,56 mg | 1,5 mg | +12 % | +11 % | -12 % | -9 % | +2 % | +12 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Sachet | Plastique | ||
Boîte | Papier |
Sources de données
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par packbot.
Fiche produit également modifiée par andreardzf, inf, kiliweb, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, roboto-app, swipe-studio.