Pumpkin Seeds - Tesco - 150 g
Code barre : 10001691
Caractéristiques du produit
Quantité : 150 g
Conditionnement : Plastic
Marques : Tesco
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Graines, Produits de la plante de courge, Graines de courge et dérivés, Graines de courge
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Végétalien
Magasins : Tesco
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Graines de sésame
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 25 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(227 produits)(277 produits)
(362 produits)
(7547 produits)
(103038 produits)
(119927 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (25 g) | Graines de courge | Graines de courge et dérivés | Produits de la plante de courge | Graines | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 340 kj | 2 580 kj | 2 430 kj | 1 330 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 592 kcal | 148 kcal | +5 % | -1 % | +15 % | +101 % | +103 % | +134 % |
Énergie | 2 477 kj (592 kcal) | 619 kj (148 kcal) | +5 % | -1 % | +13 % | +98 % | +108 % | +140 % |
Matières grasses / Lipides | 49 g | 12,2 g | +8 % | -3 % | +14 % | +705 % | +341 % | +444 % |
dont Acides gras saturés | 8,7 g | 2,17 g | +9 % | -4 % | +14 % | +983 % | +351 % | +424 % |
Glucides | 4,7 g | 1,18 g | -49 % | -38 % | -42 % | -89 % | -86 % | -84 % |
dont Sucres | 1,4 g | 0,35 g | +17 % | +41 % | 0 % | -2 % | -84 % | -83 % |
Fibres alimentaires | 6 g | 1,5 g | -13 % | 0 % | +21 % | -19 % | +51 % | +70 % |
Protéines | 30 g | 7,5 g | 0 % | +17 % | +38 % | +156 % | +411 % | +502 % |
Sel | 0,1 g | 0,025 g | -85 % | -81 % | -77 % | -58 % | -79 % | -76 % |
Sodium | 0,04 g | 0,01 g | -85 % | -81 % | -77 % | -58 % | -79 % | -76 % |
Score nutritionnel - France | 10 | 10 | -25 % | -25 % | -8 % | -0,991 | +195 % | +159 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | B | C | C |
Produit ajouté le par scrypt.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.WVp3SEFJWlloNkF5bWM4UXd6bjd3T0F2M2JqNGIwZUxkTnNLSVE9PQ.