Salchichas vegetales de tofu - GutBio - 175 g (7 piezas) (neto)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Salchichas vegetales ecológicas. (Nota: el código de barras es: 22049896, ya ocupado por el tofu de la misma marca)
Quantité : 175 g (7 piezas) (neto)
Conditionnement : Envase de plástico, Caja de cartón, Refrigerado
Marques : GutBio, //Propiedad de://, Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Substituts de viande, Saucisses végétales, Saucisses végétales pour hot-dog
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Végétalien, DE-ÖKO-001
Origine des ingrédients : Agricultura UE, Agricultura no UE
Lieux de fabrication ou de transformation : Wiesbaum, Vulkaneifel (distrito), Renania-Palatinado, Alemania
Code emballeur : FABRICANTE Y ENVASADOR:, TOFU LIFE, PERTENECIENTE A:, TOFUTOWN.COM GMBH
Magasins : Aldi
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Gluten, Soja
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 75 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(12 produits)(113 produits)
(1382 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (75 g) | Saucisses végétales pour hot-dog | Saucisses végétales | Substituts de viande | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 936 kj | 702 kj | ? | +3 % | +22 % | -12 % | +1 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 221 kcal | 191 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 936 kj (224 kcal) | 702 kj (168 kcal) | -10 % | +1 % | +18 % | -21 % | -9 % |
Matières grasses / Lipides | 10,6 g | 7,95 g | -33 % | -21 % | +24 % | -4 % | +18 % |
dont Acides gras saturés | 1,4 g | 1,05 g | -27 % | -38 % | +5 % | -27 % | -16 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 3,6 g | 2,7 g | ? | ? | -1 % | -85 % | -85 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 5,6 g | 4,2 g | ? | ? | +57 % | -32 % | -30 % |
Glucides | 3,8 g | 2,85 g | -36 % | -34 % | -65 % | -88 % | -87 % |
dont Sucres | 2,5 g | 1,88 g | +52 % | +67 % | +51 % | -71 % | -70 % |
Fibres alimentaires | 2,3 g | 1,72 g | ? | -13 % | -41 % | -42 % | -35 % |
Protéines | 27,1 g | 20,3 g | +65 % | +56 % | +95 % | +362 % | +446 % |
Sel | 1,626 g | 1,22 g | -7 % | -1 % | +49 % | +238 % | +296 % |
Sodium | 0,65 g | 0,488 g | -7 % | -1 % | +49 % | +238 % | +296 % |
Score nutritionnel - France | 3 | 3 | -56 % | -60 % | +144 % | -10 % | -21 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par javichu.
Dernière modification de la page produit le par javichu.