Kaura-juoma - Pohjolan meijeri - 1 I
Code barre: 20041670
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 I
Conditionnement : Kartonki
Marques : Pohjolan meijeri
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de céréales, Boissons à l'avoine
Labels, certifications, récompenses : fi:100 % kotimaista viljaa
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(436 produits)(888 produits)
(4087 produits)
(5228 produits)
(33604 produits)
(46283 produits)
(71201 produits)
(93747 produits)
(194456 produits)
(225020 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Boissons à l'avoine | Boissons végétales de céréales | Boissons végétales | Substitut du lait | Boissons à base de végétaux | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ||||||||||
Énergie (kcal) | 45 kcal | -6 % | -15 % | -27 % | -60 % | +10 % | -87 % | -87 % | -17 % | -84 % | -81 % |
Énergie |
188 kj (45 kcal) |
-6 % | -15 % | -28 % | -59 % | +12 % | -87 % | -87 % | -18 % | -84 % | -81 % |
Matières grasses / Lipides | 1,3 g | +3 % | +3 % | -63 % | -75 % | +358 % | -75 % | -78 % | +285 % | -86 % | -83 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -49 % | -50 % | -95 % | -96 % | +45 % | -92 % | -92 % | -43 % | -94 % | -93 % |
Glucides | 7,5 g | -5 % | -19 % | +38 % | -34 % | -10 % | -88 % | -87 % | -26 % | -78 % | -75 % |
dont Sucres | 4,5 g | -10 % | -17 % | +27 % | -35 % | -39 % | -39 % | -23 % | -46 % | -47 % | -45 % |
Protéines | 0,3 g | -65 % | -54 % | -78 % | -73 % | -18 % | -97 % | -97 % | -40 % | -95 % | -94 % |
Sel | 0,1 g | +7 % | +4 % | +2 % | -6 % | +207 % | -74 % | -85 % | +81 % | -79 % | -76 % |
Sodium | 0,04 g | +7 % | +4 % | +2 % | -6 % | +207 % | -74 % | -85 % | +81 % | -79 % | -76 % |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 1 000 000 µg | +4 875 % | +6 992 % | +77 519 280 % | +56 818 082 % | +78 740 057 % | +25 510 104 % | +26 454 926 % | +62 892 982 % | +24 691 258 % | +28 818 344 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 210 mg | +1 128 % | +2 052 % | +111 602 % | +102 339 % | +119 900 % | +25 955 % | +33 554 % | +52 532 % | +34 842 % | +36 807 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 30 000 000 µg | +580 % | +2 757 % | +4 378 % | +73 891 526 % | +23 076 823 % | +27 272 627 % | +60 728 645 % | +28 037 283 % | +28 846 054 % | |
Vitamine B12 (cobalamine) | 400 000 µg | +3 783 % | +1 208 359 % | +48 839 949 % | +47 846 790 % | +43 763 576 % | +10 230 079 % | +10 362 594 % | +23 121 287 % | +11 267 506 % | +12 658 128 % |
Calcium | 120 000 mg | +99 074 % | +96 674 % | +114 186 % | +149 713 % | +354 930 % | +211 914 % | +195 022 % | +225 041 % | +272 627 % | +286 296 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Produit ajouté le par kiliweb
Dernière modification de la page produit le par jumati.
Fiche produit également modifiée par immun, openfoodfacts-contributors, yuka.YVlFQ0ZLNE45dm9Pa1BZU3BCTEhvTjlRNUs2NVVVYTBDck0vSUE9PQ.