Stuffed mushrooms - Freeway - 330 ml
Code barre: 20044091
Caractéristiques du produit
Quantité : 330 ml
Conditionnement : Tölkki
Marques : Freeway
Propriétaire de la marque : READY TO COOK
Catégories : Boissons, Boissons gazeuses, Boissons édulcorées, Sodas, Boissons light, Sodas au cola, Sodas light, Sodas au cola light, fi:Virvoitusjuoma
Lieux de fabrication ou de transformation : Suomi
Magasins : Lidl
Pays de vente : Finlande, États-Unis
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 0.5 PACK (142 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(588 produits)(908 produits)
(1017 produits)
(1594 produits)
(2845 produits)
(9784 produits)
(11487 produits)
(93747 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (0.5 PACK (142 g)) |
Sodas au cola light | Sodas light | Boissons light | Sodas au cola | Boissons édulcorées | Sodas | Boissons gazeuses | Boissons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ||||||||
Énergie (kcal) | 134 kcal | 190 kcal | +13 300 % | +13 300 % | +644 % | +931 % | +319 % | +347 % | +148 % | |
Énergie |
561 kj (134 kcal) |
797 kj (190 kcal) |
+56 000 % | +13 925 % | +9 250 % | +584 % | +867 % | +325 % | +352 % | +146 % |
Matières grasses / Lipides | 9,15 g | 13 g | +382 745 % | +75 520 % | +40 931 % | +127 160 % | +12 182 % | +351 823 % | +241 963 % | +2 607 % |
dont Acides gras saturés | 4,23 g | 6,01 g | +113 002 % | +85 011 % | +57 687 % | +113 305 % | +14 288 % | +59 477 % | +61 383 % | +2 303 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||||||
dont Cholestérol | 21 mg | 29,8 mg | +17 697 % | +5 987 % | ||||||
Glucides | 6,34 g | 9 g | +14 147 % | +5 273 % | +2 329 % | +30 % | +131 % | -20 % | -15 % | -38 % |
dont Sucres | 2,82 g | 4 g | +15 567 % | +3 281 % | +1 354 % | -41 % | +19 % | -64 % | -62 % | -66 % |
Fibres alimentaires | 0,7 g | 0,994 g | +39 673 % | +4 972 % | +2 866 % | +18 717 % | +633 % | +3 233 % | +3 527 % | +77 % |
Protéines | 5,63 g | 7,99 g | +45 303 % | +25 845 % | +16 078 % | +41 915 % | +4 101 % | +45 303 % | +36 939 % | +1 022 % |
Sel | 0,492 g | 0,699 g | +2 548 % | +2 362 % | +2 302 % | +3 228 % | +1 147 % | +2 362 % | +2 234 % | +789 % |
Sodium | 0,197 g | 0,28 g | +2 548 % | +2 362 % | +2 302 % | +3 228 % | +1 147 % | +2 362 % | +2 234 % | +789 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | -100 % | |||||||
Vitamine A (rétinol) | 316,8 µg | 450 µg | +420 % | +6 392 % | +5 981 % | +498 % | ||||
Vitamine C (acide ascorbique) | 10,6 mg | 15,1 mg | -41 % | -16 % | +41 % | +39 % | -32 % | |||
Calcium | 56 mg | 79,5 mg | -7 % | +2 672 % | +1 034 % | +5 % | ||||
Fer | 0,51 mg | 0,724 mg | +72 % | +4 622 % | +4 536 % | +2 % | ||||
Score nutritionnel - France | 18 | 18 | +1 785 % | +1 438 % | +1 195 % | +145 % | +330 % | +91 % | +111 % | +155 % |
Nutri-Score | E | E | +1 785 % | +1 438 % | +1 195 % | +145 % | +330 % | +91 % | +111 % | +155 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Produit ajouté le par variaatio
Dernière modification de la page produit le par org-database-usda.
Fiche produit également modifiée par jumati, openfoodfacts-contributors.