Sonneblumenvollkornbrot - Grafschafter - 500 g
Code barre : 20094805
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 g
Conditionnement : Kunststoff, Folie, stück
Marques : Grafschafter
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains
Magasins : Lidl
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, de:Roggenvollkornmischbrot
Traces éventuelles : Graines de sésame
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 56 g, ca. 1 Scheibe
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(8802 produits)(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (56 g, ca. 1 Scheibe) | Pains | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 947 kj | 530 kj | -27 % | -34 % | -11 % | +2 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 308 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 947 kj (226 kcal) | 530 kj (127 kcal) | -27 % | -34 % | -20 % | -8 % |
Matières grasses / Lipides | 4,6 g | 2,58 g | -7 % | -28 % | -58 % | -49 % |
dont Acides gras saturés | 0,5 g | 0,28 g | -45 % | -63 % | -74 % | -70 % |
Glucides | 35 g | 19,6 g | -35 % | -38 % | +8 % | +22 % |
dont Sucres | 2 g | 1,12 g | -51 % | -58 % | -77 % | -76 % |
Fibres alimentaires | 9,3 g | 5,21 g | +101 % | +105 % | +134 % | +163 % |
Protéines | 6,3 g | 3,53 g | -33 % | -29 % | +8 % | +27 % |
Sel | 0,78 g | 0,437 g | -37 % | +25 % | +62 % | +90 % |
Sodium | 0,312 g | 0,175 g | -37 % | +25 % | +62 % | +90 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3 | -177 % | -206 % | -190 % | -179 % |
Nutri-Score | A | A | C | C | C | C |
Produit ajouté le par hangy.
Dernière modification de la page produit le par hangy.
Fiche produit également modifiée par bcatelin, date-limite-app.