Quart Maroilles - Laverond - 200 g
Code barre : 20128272
Caractéristiques du produit
Quantité : 200 g
Conditionnement : Frais, Carton
Marques : Laverond
Catégories : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, , Fromages de vache, Fromages de France, en:labeled-cheeses, Fromages à pâte molle à croûte lavée, en:aoc-cheeses, Fromages pasteurisés, Maroilles
Origine des ingrédients : France
Lieux de fabrication ou de transformation : Aisne, Picardie, France
Code emballeur : FR 02.495.001 CE - Mondrepuis (Aisne, France)
Magasins : Lidl
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(59 produits)(361 produits)
(1951 produits)
(2333 produits)
(2356 produits)
(2908 produits)
(6307 produits)
(6602 produits)
(20234 produits)
(30991 produits)
(31210 produits)
(43975 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Maroilles | Fromages à pâte molle à croûte lavée | Fromages pasteurisés | en:aoc-cheeses | en:labeled-cheeses | Fromages de vache | Fromages de France | Fromages | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 356 kj | -0 % | +6 % | +5 % | -8 % | -8 % | -0 % | -1 % | +0 % | +9 % | +52 % | +53 % | +65 % |
Énergie (kcal) | ? | 325 kcal | 301 kcal | 313 kcal | 397 kcal | 397 kcal | 382 kcal | 344 kcal | 361 kcal | 332 kcal | 249 kcal | 249 kcal | 224 kcal |
Énergie | 1 356 kj (324 kcal) | -0 % | +7 % | +4 % | -18 % | -18 % | -14 % | -5 % | -8 % | -0 % | +34 % | +34 % | +49 % |
Matières grasses / Lipides | 27 g | +2 % | +10 % | +5 % | -17 % | -17 % | -7 % | -2 % | -7 % | +3 % | +51 % | +52 % | +74 % |
dont Acides gras saturés | 18 g | +2 % | +7 % | +3 % | -17 % | -17 % | -5 % | -3 % | -8 % | +3 % | +51 % | +51 % | +75 % |
Glucides | < 0,5 g | -16 % | -10 % | -59 % | +8 % | +8 % | -91 % | -45 % | -29 % | -64 % | -89 % | -89 % | -91 % |
dont Sucres | < 0,5 g | +6 % | +30 % | -33 % | +81 % | +81 % | -85 % | +37 % | +38 % | -38 % | -87 % | -87 % | -89 % |
Protéines | 21 g | -1 % | +7 % | +12 % | -17 % | -17 % | -2 % | -7 % | -8 % | +3 % | +47 % | +48 % | +93 % |
Sel | 2 g | -7 % | +23 % | +38 % | +105 % | +104 % | +122 % | +44 % | +56 % | +49 % | +129 % | +131 % | +195 % |
Sodium | 0,8 g | -7 % | +23 % | +38 % | +105 % | +104 % | +122 % | +44 % | +56 % | +49 % | +129 % | +131 % | +195 % |
Score nutritionnel - France | 17 | -3 % | +14 % | +21 % | +27 % | +27 % | +26 % | +19 % | +21 % | +25 % | +78 % | +79 % | +100 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C |
Produit ajouté le par sebleouf.
Dernière modification de la page produit le par sebleouf.