Pizza Jambon Champignons - Trattoria Alfredo - 180 g
Code barre : 20285586
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pizza pâte fine garnie de jambon cuit et de champignons
Quantité : 180 g
Conditionnement : Plastique, Sous atmosphère protectrice
Marques : Trattoria Alfredo
Catégories : Plats préparés, Pizzas tartes salées et quiches, Pizzas, Pizzas ovales
Magasins : Lidl
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait
Traces éventuelles : Gluten, Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 180 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(40 produits)(2202 produits)
(3079 produits)
(29496 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (180 g) | Pizzas ovales | Pizzas | Pizzas tartes salées et quiches | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 705 kj | 1 270 kj | -28 % | -26 % | -27 % | +9 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 233 kcal | 238 kcal | 160 kcal |
Énergie | 705 kj (168 kcal) | 1 270 kj (304 kcal) | -28 % | -27 % | -28 % | +7 % |
Matières grasses / Lipides | 2,6 g | 4,68 g | -66 % | -70 % | -73 % | -62 % |
dont Acides gras saturés | 1,6 g | 2,88 g | -59 % | -59 % | -65 % | -26 % |
Glucides | 26 g | 46,8 g | -13 % | -4 % | +0 % | +90 % |
dont Sucres | 2,6 g | 4,68 g | -7 % | -12 % | -10 % | +21 % |
Fibres alimentaires | 2,4 g | 4,32 g | +22 % | +22 % | +30 % | +28 % |
Protéines | 8,7 g | 15,7 g | -15 % | -14 % | -10 % | +28 % |
Sel | 1,473 g | 2,65 g | +4 % | +17 % | +21 % | +53 % |
Sodium | 0,589 g | 1,06 g | +4 % | +17 % | +21 % | +53 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -79 % | -75 % | -78 % | -49 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par edzeronk.
Dernière modification de la page produit le par jeanbono.