Cruspies extra crunchy peanuts hamburger flavour - McEnnedy - 200
Code barre : 20476960
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Cacahuètes enrobées de biscuit goût burger
Quantité : 200
Conditionnement : Sachet, Plastique
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Snacks, Légumineuses, Snacks salés, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Cacahuètes, Cacahuètes enrobées
Labels, certifications, récompenses : Fabriqué dans l'UE
Lieux de fabrication ou de transformation : Union Européenne
Magasins : Lidl
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, Moutarde, Arachides
Traces éventuelles : Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 30g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(13 produits)(904 produits)
(4837 produits)
(5832 produits)
(8008 produits)
(8192 produits)
(10215 produits)
(58206 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (30g) | Cacahuetes-enrobees | Cacahuètes | Fruits à coques | Légumineuses | Fruits à coques et dérivés | Légumineuses et dérivés | Snacks salés | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 2 460 kj | 2 510 kj | 790 kj | 2 320 kj | 767 kj | 2 010 kj | 1 950 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 512 kcal | 154 kcal | ? | -14 % | -17 % | +149 % | -10 % | +110 % | +9 % | +13 % | +76 % | +102 % |
Énergie | 2 142 kj (512 kcal) | 643 kj (154 kcal) | +2 % | -14 % | -17 % | +153 % | -9 % | +121 % | +8 % | +13 % | +82 % | +108 % |
Matières grasses / Lipides | 32 g | 9,6 g | +10 % | -33 % | -38 % | +383 % | -28 % | +191 % | +31 % | +48 % | +191 % | +257 % |
dont Acides gras saturés | 7,1 g | 2,13 g | +41 % | -3 % | +15 % | +603 % | +23 % | +301 % | +67 % | -22 % | +268 % | +330 % |
Glucides | 40,4 g | 12,1 g | -7 % | +138 % | +152 % | +113 % | +116 % | +143 % | -20 % | -28 % | +25 % | +40 % |
dont Sucres | 8 g | 2,4 g | -29 % | +49 % | +59 % | +288 % | -3 % | +188 % | +171 % | -72 % | -8 % | -5 % |
Protéines | 14,1 g | 4,23 g | +5 % | -43 % | -29 % | +23 % | -17 % | +17 % | +76 % | +122 % | +141 % | +184 % |
Sel | 2,48 g | 0,744 g | +16 % | +156 % | +409 % | +356 % | +520 % | +387 % | +62 % | +341 % | +416 % | +505 % |
Sodium | 0,992 g | 0,298 g | +16 % | +156 % | +409 % | +356 % | +520 % | +387 % | +62 % | +341 % | +416 % | +505 % |
Score nutritionnel - France | 24 | 24 | +31 % | +69 % | +98 % | -1,49 | +109 % | +5 885 % | +90 % | +33 % | +616 % | +527 % |
Nutri-Score | E | E | E | D | D | A | D | B | D | D | C | C |
Produit ajouté le par loverock.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par foodrepo, kiliweb, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor.