Halloween pasta tricolore - Combino - 500 g
Code barre : 20490027
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pâtes tricolores de semoule de blé dur. - Halloween Pasta Tricolore
Quantité : 500 g
Conditionnement : Sachet, Plastique, Carton
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes sèches, Pâtes de blé, Pâtes de blé dur, Pâtes sèches aromatisées et colorées, Aliments et boissons d'Halloween
Labels, certifications, récompenses : Fabriqué en Italie
Lieux de fabrication ou de transformation : Italie
Magasins : Lidl
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Mollusques
Traces éventuelles : Céleri, Œufs, Poisson
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(59 produits)(78 produits)
(1369 produits)
(1560 produits)
(2018 produits)
(5769 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pâtes sèches aromatisées et colorées | Aliments et boissons d'Halloween | Pâtes de blé dur | Pâtes de blé | Pâtes sèches | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 520 kj | ? | 1 500 kj | 1 500 kj | 1 510 kj | 1 380 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 370 kcal | +5 % | -7 % | +5 % | +6 % | +4 % | +11 % | +7 % | +8 % | +27 % | +47 % |
Énergie | 1 548 kj (370 kcal) | +4 % | -6 % | +5 % | +5 % | +3 % | +11 % | +7 % | +8 % | +31 % | +50 % |
Matières grasses / Lipides | 2,3 g | +40 % | -75 % | +31 % | +26 % | +19 % | -3 % | -55 % | -64 % | -79 % | -74 % |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | +63 % | -87 % | +55 % | +48 % | +41 % | +2 % | -58 % | -56 % | -69 % | -64 % |
Glucides | 74,2 g | +6 % | +7 % | +6 % | +8 % | +6 % | +17 % | +24 % | +30 % | +130 % | +158 % |
dont Sucres | 2,8 g | -21 % | -94 % | -10 % | -10 % | -10 % | +0 % | -52 % | -41 % | -68 % | -67 % |
Protéines | 12,4 g | 0 % | +266 % | +2 % | +2 % | 0 % | +8 % | +34 % | +39 % | +112 % | +150 % |
Sel | 0,2 g | +307 % | -35 % | +560 % | +326 % | +562 % | +6 % | -35 % | -68 % | -58 % | -51 % |
Sodium | 0,08 g | +307 % | -35 % | +560 % | +326 % | +562 % | +6 % | -35 % | -68 % | -58 % | -51 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -3,44 | -106 % | -2,71 | -2,59 | -3,21 | -1,79 | -165 % | -135 % | -130 % | -126 % |
Nutri-Score | A | A | D | A | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors, yuka.UktrakdyODlnYWNzbE1RVHdBSE5wTTh1MjVHTGIycTdNZW9MSWc9PQ, yuka.WXZvQVNMNGRoTkpRdXZjKzdpTE0rUEZ3eXAyb1lIdUtBTTB4SUE9PQ, yuka.ZlpJS01JVTR1OWc2aXRobTBoekg0UDU1MzRHYloxbVFPc0F0SVE9PQ.