Confiture ananas kiwi - Sans marque - 305 g
Code barre : 20593315
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Spécialité d'ananas-kiwi-pommes
Quantité : 305 g
Conditionnement : Pot, Verre, Métal, produit
Marques : Sans marque
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Confitures
Labels, certifications, récompenses : Point Vert
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : LIDL
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(6379 produits)(7293 produits)
(11265 produits)
(13529 produits)
(19824 produits)
(23926 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Confitures | Confitures et marmelades | Pâtes à tartiner végétales | Produits à tartiner sucrés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 927 kj | 934 kj | 1 150 kj | 1 200 kj | 1 410 kj | 1 450 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 150 kcal | -32 % | -32 % | -48 % | -46 % | -53 % | -56 % | -49 % | -41 % |
Énergie | 628 kj (150 kcal) | -32 % | -33 % | -48 % | -46 % | -53 % | -56 % | -47 % | -39 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | +106 % | +114 % | -96 % | -88 % | -91 % | -97 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | +119 % | +121 % | -95 % | -91 % | -94 % | -98 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 36 g | -32 % | -33 % | -10 % | -37 % | -40 % | +14 % | +11 % | +25 % |
dont Sucres | 35 g | -31 % | -31 % | -0 % | -34 % | -14 % | +25 % | +301 % | +317 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0,5 g | -0 % | +5 % | -83 % | -57 % | -87 % | -88 % | -91 % | -90 % |
Sel | 0,1 g | +315 % | +297 % | -58 % | +112 % | -43 % | -80 % | -79 % | -76 % |
Sodium | 0,04 g | +315 % | +297 % | -58 % | +112 % | -43 % | -80 % | -79 % | -76 % |
Score nutritionnel - France | 7 | -22 % | -24 % | -27 % | -39 % | -26 % | -45 % | +109 % | +83 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | D | C | D | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, drunkenbison, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor, yuka.V1o0WVBLUUtnOEU0b2NBdzF6TGMwTWh6MmI2N0RUcnVMN00vSVE9PQ, yuka.VjZBaEs3Z2h1TmNtcE5vNDV5ekYwOTFxeElhcFhVVHFlK01mSVE9PQ.