Fruit & fibre - ASDA - 500 g
Code barre : 21115172
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Whole wheat flakes with raisins, sweetened dried banana chips, toasted coconuts, dried apple, roasted chopped hazelnuts and almond
Quantité : 500 g
Conditionnement : Boîte carton, Carton, Sachet plastique, Plastique
Marques : ASDA
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner
Labels, certifications, récompenses : Sans matière grasse hydrogénée, en:No artificial colours, en:No artificial flavours
Magasins : Asda
Pays de vente : Royaume-Uni
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque, Anhydride sulfureux et sulfites, en:Whole wheat, en:malted barley extract
Traces éventuelles : Fruits à coque
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 40 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(5121 produits)(19723 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (40 g) | Céréales pour petit-déjeuner | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 642 kj | 657 kj | -2 % | +16 % | +15 % | +14 % | +55 % | +78 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 397 kcal | 318 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 1 642 kj (392 kcal) | 657 kj (157 kcal) | -1 % | +22 % | +13 % | +15 % | +39 % | +59 % |
Matières grasses / Lipides | 6,6 g | 2,64 g | -17 % | +20 % | +30 % | +3 % | -40 % | -27 % |
dont Acides gras saturés | 3,9 g | 1,56 g | +86 % | +148 % | +175 % | +189 % | +102 % | +135 % |
Glucides | 70 g | 28 g | +3 % | +16 % | +17 % | +23 % | +117 % | +143 % |
dont Sucres | 26 g | 10,4 g | +53 % | -36 % | +343 % | +451 % | +198 % | +210 % |
Fibres alimentaires | 8,5 g | 3,4 g | +22 % | +92 % | +84 % | +88 % | +114 % | +141 % |
Protéines | 8,2 g | 3,28 g | -10 % | +110 % | -12 % | -8 % | +40 % | +65 % |
Sel | 0,7 g | 0,28 g | +67 % | +300 % | +129 % | +12 % | +46 % | +71 % |
Sodium | 0,28 g | 0,112 g | +67 % | +300 % | +129 % | +12 % | +46 % | +71 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,9 mg | 0,36 mg | -99 % | -98 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,2 mg | 0,48 mg | -46 % | -43 % | -98 % | -99 % | -98 % | -98 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 14 mg | 5,6 mg | +6 % | +9 % | +42 % | +89 % | +83 % | +94 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,2 mg | 0,48 mg | -99 % | -98 % | -98 % | -99 % | -98 % | -98 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 170 µg | 68 µg | -2 % | +2 % | +16 % | +37 % | +49 % | +60 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 2,1 µg | 0,84 µg | -20 % | -18 % | -19 % | -19 % | -5 % | +7 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 5,1 mg | 2,04 mg | +8 % | +14 % | +14 % | +19 % | +34 % | +61 % |
Fer | 12 mg | 4,8 mg | +47 % | +72 % | +157 % | +230 % | +386 % | +422 % |
Score nutritionnel - France | 10 | 10 | +75 % | +5 % | +545 % | +252 % | +199 % | +162 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par tacinte.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par kalepom, tacite, tacite-mass-editor, teolemon.