Piñón pelado nacional - Medina - 50 g
Code barre : 24067263
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Piñones pelados
Quantité : 50 g
Conditionnement : Bolsa de plástico, Envasado en atmósfera protectora
Marques : Medina, //Propiedad de://, Aperitivos Medina 3 S.L.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Graines, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Fruits à coques décortiqués, Pignons de pin, Pignons de pin décortiqués
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Végétalien
Origine des ingrédients : España
Lieux de fabrication ou de transformation : Móstoles, Madrid (comunidad autónoma), España
Code emballeur : ES 40.01142/M CE, ENVASADOR:, APERITIVOS MEDINA 3 S.L.
Magasins : Aldi
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque
Traces éventuelles : Fruits à coque, Arachides
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(21 produits)(112 produits)
(958 produits)
(4829 produits)
(7529 produits)
(7998 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pignons de pin décortiqués | Pignons de pin | Fruits à coques décortiqués | Fruits à coques | Graines | Fruits à coques et dérivés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 770 kj | 2 700 kj | 2 510 kj | 1 330 kj | 2 320 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 560 kcal | -3 % | -17 % | -12 % | -9 % | +90 % | -1 % | +92 % | +123 % |
Énergie | 2 343 kj (560 kcal) | -12 % | -17 % | -12 % | -9 % | +87 % | -1 % | +99 % | +127 % |
Matières grasses / Lipides | 46,1 g | -26 % | -26 % | -16 % | -10 % | +658 % | +3 % | +315 % | +413 % |
dont Acides gras saturés | 3,1 g | -41 % | -45 % | -39 % | -50 % | +288 % | -46 % | +61 % | +87 % |
Glucides | 3,5 g | -54 % | -67 % | -73 % | -78 % | -92 % | -81 % | -89 % | -88 % |
dont Sucres | 3,5 g | +2 % | +0 % | -13 % | -30 % | +145 % | -57 % | -60 % | -58 % |
Fibres alimentaires | 1 g | -71 % | -80 % | -88 % | -87 % | -87 % | -85 % | -75 % | -72 % |
Protéines | 29,8 g | +66 % | +85 % | +57 % | +51 % | +155 % | +75 % | +409 % | +501 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 3 | -68 % | -70 % | -70 % | -75 % | -0,997 | -74 % | -10 % | -22 % |
Nutri-Score | C | C | C | D | D | B | D | C | C |
Produit ajouté le par javichu.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par yuka.ZklJcUFMUVpoT0FGc01GaDUwTEt4ZGxmeWFYd0RIaVRPdVJKSUE9PQ.