Spaghetti complets bio - Natur aktiv - 500g
Code barre : 24140836
Caractéristiques du produit
Quantité : 500g
Conditionnement : Folie
Marques : Natur aktiv
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Végétalien, Agriculture UE, IT-BIO-006
Pays de vente : Slovénie
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(5790 produits)(21807 produits)
(34090 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 380 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 348 kcal | 349 kcal | +4 % | +0 % | +2 % | +19 % | +39 % |
Énergie | 1 456 kj (348 kcal) | 1 460 kj (349 kcal) | +4 % | +0 % | +2 % | +23 % | +41 % |
Matières grasses / Lipides | 1,8 g | 1,8 g | -24 % | -65 % | -72 % | -84 % | -80 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | 0,3 g | -49 % | -79 % | -78 % | -84 % | -82 % |
Glucides | 67 g | 67 g | +6 % | +12 % | +18 % | +107 % | +133 % |
dont Sucres | 3,5 g | 3,5 g | +25 % | -40 % | -26 % | -60 % | -58 % |
Fibres alimentaires | 8 g | 8 g | +129 % | +73 % | +76 % | +102 % | +127 % |
Protéines | 12 g | 12 g | +4 % | +29 % | +35 % | +105 % | +142 % |
Sel | 0,02 g | 0,02 g | -89 % | -93 % | -97 % | -96 % | -95 % |
Sodium | 0,008 g | 0,008 g | -89 % | -93 % | -97 % | -96 % | -95 % |
Score nutritionnel - France | -6 | -6 | -1,79 | -487 % | -311 % | -279 % | -257 % |
Nutri-Score | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, kiliweb, yuka.ZTVoZkFLWUZyNkFva01SaTNUenF4dHRGMlp5Q1gyU1pLckFBSVE9PQ.