Lime & Cracked Pepper Tuna - Portview - 95 g
Code-barres: 26017662
Caractéristiques du produit
Quantité : 95 g
Conditionnement : Tin
Catégories : Conserves, Produits de la mer, Poissons, Poissons en conserve, Thons, Thons en conserve, Thons tropicaux, Thons listao
Labels, certifications, récompenses : Protection des dauphins, en:future-fish
Origine des ingrédients : Thaïlande
Lieux de fabrication ou de transformation : Thailand
Magasins : Aldi
Pays de vente : Australie
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Poisson
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 95g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(36 produits)(382 produits)
(2764 produits)
(4394 produits)
(5995 produits)
(19282 produits)
(27156 produits)
(32768 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (95g) |
Thons listao | Thons tropicaux | Thons en conserve | Thons | Poissons en conserve | Poissons | Produits de la mer | Conserves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 361 kj | 343 kj | -31 % | -52 % | -51 % | -57 % | -52 % | -51 % | -12 % | |
Énergie (kcal) | ? | ? | ||||||||
Énergie |
361 kj (86 kcal) |
343 kj (82 kcal) |
-32 % | -38 % | -53 % | -52 % | -56 % | -54 % | -50 % | -7 % |
Matières grasses / Lipides | 0,3 g | 0,285 g | -91 % | -92 % | -97 % | -97 % | -98 % | -97 % | -97 % | -91 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,095 g | -85 % | -87 % | -93 % | -93 % | -96 % | -95 % | -94 % | -85 % |
dont Acides gras monoinsaturés | < 0,1 g | < 0,095 g | -90 % | -90 % | -96 % | -97 % | -94 % | -89 % | ||
dont Acides gras Oméga 3 | 0,08 g | 0,076 g | -81 % | -82 % | -96 % | -96 % | -96 % | -96 % | ||
dont Acide alpha-linolénique / ALA (18:3 n-3) | < 0,008 g | < 0,008 g | -99 % | -99 % | ||||||
dont Acide eicosapentaénoïque / EPA (20:5 n-3) | < 0,01 g | < 0,01 g | -74 % | -71 % | -98 % | -98 % | -98 % | -98 % | ||
dont Acide docosahexaénoïque / DHA (22:6 n-3) | 0,08 g | 0,076 g | -47 % | -46 % | -85 % | -85 % | -85 % | -84 % | ||
dont Acides gras trans | < 0,1 g | < 0,095 g | ||||||||
Glucides | 1,5 g | 1,43 g | +114 % | +733 % | +249 % | +155 % | +86 % | -26 % | -39 % | -78 % |
dont Sucres | 1,5 g | 1,43 g | +235 % | +1 656 % | +762 % | +510 % | +342 % | +183 % | +188 % | -43 % |
Protéines | 18,9 g | 18 g | -17 % | -22 % | -17 % | -15 % | -8 % | +1 % | +6 % | +193 % |
Sel | 0,523 g | 0,497 g | -43 % | -48 % | -48 % | -48 % | -49 % | -64 % | -61 % | -31 % |
Sodium | 0,209 g | 0,199 g | -43 % | -48 % | -48 % | -48 % | -49 % | -64 % | -61 % | -31 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -2 | -1 035 % | -307 % | -178 % | -175 % | -152 % | -132 % | -139 % | |
Nutri-Score | A | A | -1 035 % | -307 % | -178 % | -175 % | -152 % | -132 % | -139 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Boîte de conserve |
Sources de données
_
Produit ajouté le par daviewales
Dernière modification de la page produit le par daviewales.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.