Boeuf bourguignon
Code barre : 2692508040879 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Catégories : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats au bœuf, Bœufs bourguignons
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(87 produits)(1302 produits)
(5914 produits)
(7702 produits)
(29639 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Bœufs bourguignons | Plats au bœuf | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 377 kj | 538 kj | 628 kj | 654 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 91 kcal | +3 % | -32 % | -44 % | -53 % | -43 % |
Énergie | 381 kj (91 kcal) | +3 % | -31 % | -42 % | -50 % | -42 % |
Matières grasses / Lipides | 2,8 g | +13 % | -51 % | -61 % | -73 % | -59 % |
dont Acides gras saturés | 0,9 g | +3 % | -58 % | -64 % | -76 % | -59 % |
Glucides | 3,2 g | -48 % | -69 % | -72 % | -65 % | -77 % |
dont Sucres | 1,8 g | +18 % | -5 % | +8 % | +11 % | -16 % |
Protéines | 13 g | +49 % | +66 % | +43 % | +32 % | +91 % |
Sel | 0,7 g | -17 % | -15 % | -26 % | -35 % | -27 % |
Sodium | 0,28 g | -17 % | -15 % | -26 % | -35 % | -27 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -0,153 | -151 % | -130 % | -116 % | -125 % |
Nutri-Score | A | B | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.V2ZBd0FZTURvZlE0b2NRMXhDT0xwYzUrNUo2VFZteXdFdWt4SUE9PQ.