Bio Krokantriegel Nußmix-Zimt - Naturgut - 75 g
Code barre : 28410546
Caractéristiques du produit
Quantité : 75 g
Conditionnement : Karton
Marques : Naturgut, Penny Naturgut, Samcros GmbH
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Snacks sucrés, Fruits à coques et dérivés, Barres, Barres de fruits à coques
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Végétarien, Sans gluten, Végétalien, Agriculture UE/Non UE, GR-BIO-01, Sans lactose
Lieux de fabrication ou de transformation : Griechenland
Magasins : Penny
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque, Arachides
Traces éventuelles : Fruits à coque, Graines de sésame
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 25g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(138 produits)(2916 produits)
(8008 produits)
(47536 produits)
(58206 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (25g) | Barres de fruits à coques | Barres | Fruits à coques et dérivés | Snacks sucrés | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 120 kj | 1 980 kj | 2 320 kj | 1 940 kj | 1 950 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 539 kcal | 135 kcal | +11 % | +22 % | -5 % | +21 % | +19 % | +85 % | +113 % |
Énergie | 2 255 kj (539 kcal) | 564 kj (135 kcal) | +9 % | +19 % | -4 % | +19 % | +19 % | +91 % | +119 % |
Matières grasses / Lipides | 33,8 g | 8,45 g | +15 % | +64 % | -24 % | +62 % | +56 % | +207 % | +277 % |
dont Acides gras saturés | 4,1 g | 1,02 g | -30 % | -54 % | -29 % | -60 % | -55 % | +112 % | +148 % |
Glucides | 38,4 g | 9,6 g | +1 % | -31 % | +105 % | -33 % | -32 % | +19 % | +33 % |
dont Sucres | 24 g | 6 g | +1 % | -29 % | +192 % | -32 % | -17 % | +175 % | +186 % |
Protéines | 17 g | 4,25 g | +8 % | +101 % | 0 % | +182 % | +168 % | +190 % | +242 % |
Sel | 0,01 g | 0,002 g | -97 % | -97 % | -98 % | -97 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | 0,001 g | -97 % | -97 % | -98 % | -97 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | 15 | 15 | +11 % | -13 % | +30 % | -22 % | -17 % | +348 % | +292 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | E | D | C | C |
Produit ajouté le par saitam.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.