Wellen-Schnitt Pommes - Holstensegen - 1000 g
Code barre : 29069651
Caractéristiques du produit
Quantité : 1000 g
Marques : Holstensegen
Catégories : Chips et frites, Surgelés, Pommes de terre préfrites surgelées, Frites, Frites surgelées
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 150 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(236 produits)(381 produits)
(625 produits)
(5319 produits)
(12971 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (150 g) | Frites surgelées | Frites | Pommes de terre préfrites surgelées | Chips et frites | Surgelés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 607 kj | 910 kj | -3 % | -7 % | -5 % | -69 % | -11 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 157 kcal | 160 kcal | 165 kcal | 492 kcal | 177 kcal |
Énergie | 607 kj (145 kcal) | 910 kj (217 kcal) | -6 % | -9 % | -10 % | -70 % | -16 % |
Matières grasses / Lipides | 5,4 g | 8,1 g | +8 % | +3 % | -9 % | -80 % | -27 % |
dont Acides gras saturés | 0,5 g | 0,75 g | -25 % | -34 % | -43 % | -85 % | -87 % |
Glucides | 20 g | 30 g | -13 % | -15 % | -10 % | -62 % | +2 % |
dont Sucres | 0,5 g | 0,75 g | -2 % | -8 % | -23 % | -74 % | -95 % |
Protéines | 2,4 g | 3,6 g | -5 % | -6 % | -8 % | -58 % | -50 % |
Sel | 0,1 g | 0,15 g | -65 % | -66 % | -81 % | -92 % | -75 % |
Sodium | 0,04 g | 0,06 g | -65 % | -66 % | -81 % | -92 % | -75 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -0,538 | -0,131 | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | D | C |
Produit ajouté le par freddii.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.