16 batonnets Chocolat - Kinder - 200 g
Code barre : 3017627101604 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Chocolat supérieur au lait avec fourrage au lait
Quantité : 200 g
Conditionnement : Carton, Plastique
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Barres, Barres chocolatées, Barres chocolatées au lait
Magasins : Delhaize
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Soja
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 12,5 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(101 produits)(1192 produits)
(2913 produits)
(4049 produits)
(12708 produits)
(47459 produits)
(58114 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (12,5 g) | Barres chocolatées au lait | Barres chocolatées | Barres | Confiseries chocolatées | Confiseries | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 230 kj | 2 170 kj | 1 980 kj | 2 200 kj | 1 860 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 566 kcal | 71 kcal | +10 % | +16 % | +28 % | +10 % | +35 % | +27 % | +25 % |
Énergie | 2 368 kj (566 kcal) | 296 kj (71 kcal) | +6 % | +12 % | +25 % | +10 % | +33 % | +25 % | +25 % |
Matières grasses / Lipides | 35 g | 4,38 g | +5 % | +27 % | +70 % | +17 % | +124 % | +67 % | +62 % |
dont Acides gras saturés | 22,6 g | 2,83 g | +10 % | +49 % | +153 % | +39 % | +224 % | +119 % | +148 % |
Glucides | 53,5 g | 6,69 g | +8 % | -3 % | -3 % | -1 % | -18 % | -6 % | -5 % |
dont Sucres | 53,3 g | 6,66 g | +12 % | +20 % | +57 % | +13 % | +11 % | +51 % | +84 % |
Protéines | 8,7 g | 1,09 g | +15 % | +28 % | +3 % | +42 % | +96 % | +44 % | +37 % |
Sel | 0,3 g | 0,038 g | +11 % | -6 % | -15 % | +49 % | +107 % | -21 % | -47 % |
Sodium | 0,12 g | 0,015 g | +11 % | -6 % | -15 % | +49 % | +107 % | -21 % | -47 % |
Cacao (minimum) | 13 % | 13 % | -22 % | -46 % | -47 % | -60 % | -66 % | -75 % | -75 % |
Score nutritionnel - France | 28 | 28 | +7 % | +16 % | +64 % | +15 % | +50 % | +46 % | +56 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | D | E | E | E | D |
Produit ajouté le par agamitsudo.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par countrybot, desan, kyzh, moon-rabbit, nioff, tacite, yuka.SC85ZExmME1wS1lqaThBMDJBdU02SXBlNUlXa1JVR1dOdkFCSVE9PQ, yuka.Vko4T0R2NWNtc0FLdmZZbDVFaU0zdDBxNXBLV2QzS2NEZmNUSWc9PQ, yukafix.