Haricots verts Extra Fins - d'aucy - 400 g (Poids net égoutté : 220g)
Code barre : 3017800016862 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Haricots verts extra fins
Quantité : 400 g (Poids net égoutté : 220g)
Conditionnement : Conserve, Conserve
Marques : d'aucy
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumineuses, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Légumineuses en conserve, Haricots verts en conserve
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Cultivé en France
Origine des ingrédients : France
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : Carrefour, Magasins U
Pays de vente : France, Guadeloupe
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(406 produits)(1983 produits)
(4106 produits)
(5832 produits)
(6589 produits)
(8192 produits)
(12441 produits)
(13287 produits)
(33053 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Haricots verts en conserve | Légumineuses en conserve | Légumes en conserve | Légumineuses | Aliments à base de plantes en conserve | Légumineuses et dérivés | Conserves | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 99 kj | 282 kj | 177 kj | 790 kj | 207 kj | 767 kj | 399 kj | 207 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 26 kcal | +10 % | -63 % | -44 % | -87 % | -54 % | -89 % | -77 % | -56 % | -81 % | -91 % | -90 % |
Énergie | 109 kj (26 kcal) | +10 % | -63 % | -42 % | -87 % | -52 % | -89 % | -76 % | -54 % | -79 % | -91 % | -89 % |
Matières grasses / Lipides | 0,2 g | -3 % | -70 % | -63 % | -97 % | -64 % | -98 % | -96 % | -80 % | -76 % | -98 % | -98 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 3 g | +5 % | -66 % | -50 % | -84 % | -61 % | -82 % | -46 % | -58 % | -88 % | -91 % | -90 % |
dont Sucres | 0,8 g | -7 % | -45 % | -68 % | -61 % | -76 % | -71 % | -61 % | -73 % | -96 % | -91 % | -90 % |
Fibres alimentaires | 2,8 g | +3 % | -35 % | +3 % | -62 % | +3 % | -55 % | +33 % | +9 % | +11 % | -29 % | -21 % |
Protéines | 1,6 g | +14 % | -63 % | -20 % | -86 % | -30 % | -87 % | -78 % | -24 % | +13 % | -73 % | -68 % |
Sel | 0,46 g | -29 % | -30 % | -36 % | -15 % | -26 % | -10 % | -45 % | -15 % | +80 % | -4 % | +12 % |
Sodium | 0,184 g | -29 % | -30 % | -36 % | -15 % | -26 % | -10 % | -45 % | -15 % | +80 % | -4 % | +12 % |
Score nutritionnel - France | -5 | -4,27 | -4,08 | -3,85 | -1,49 | -2,91 | -1 347 % | -1 545 % | -3,81 | -1 035 % | -249 % | -231 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | B | B | A | B | C | C |
Produit ajouté le par aristoi.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par jean-mi, kiliweb, magasins-u, odanak, openfoodfacts-contributors, phoenix, yuka.UWZvY092d2NuZEFEaC9kbjBDSDg4ZU1wbko3NVkwK1ZDc1ZQSUE9PQ, yuka.WDRjOUFLdGJxTmswdFBZNTJDNkkxb3dweGEyQ1QxL3VDOGdPSWc9PQ, yuka.YVl0Yk5vZ2RoOU1JZ2NaazAwTHI0b3Bxd1k2Q1EyR0xkdnBQSVE9PQ, yuka.Yjd3R052Z1JuTm9rbi9jSDdqSEg2dXBwbHJ1M2ZsK25PL1k0SUE9PQ.