Saucisses de toulouse aux lentilles - Bistrot Eco - 800 g
Code barre : 3018170450386 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 800 g
Conditionnement : Acier, Conserve
Marques : Bistrot Eco
Catégories : Conserves, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats préparés en conserve, Plats au porc, Saucisses aux lentilles
Origine des ingrédients : Union Européenne
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : FR 11.076.050 CE - Castelnaudary (Aude, France), EMB 11076S - Castelnaudary (Aude, France)
Magasins : Leader Price
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(127 produits)(1045 produits)
(1522 produits)
(5897 produits)
(7682 produits)
(12441 produits)
(29576 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Saucisses aux lentilles | Plats au porc | Plats préparés en conserve | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Conserves | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 474 kj | 766 kj | 415 kj | 627 kj | 654 kj | 399 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 154 kcal | +13 % | -20 % | +49 % | -5 % | -20 % | +36 % | -4 % |
Énergie | 644 kj (154 kcal) | +18 % | -18 % | +53 % | -3 % | -16 % | +45 % | -3 % |
Matières grasses / Lipides | 9,3 g | +57 % | +4 % | +120 % | +28 % | -11 % | +98 % | +36 % |
dont Acides gras saturés | 3,8 g | +75 % | +21 % | +197 % | +54 % | +4 % | +265 % | +75 % |
Glucides | 6,9 g | -15 % | -56 % | -14 % | -39 % | -25 % | +24 % | -50 % |
dont Sucres | 0,6 g | -33 % | -69 % | -66 % | -64 % | -63 % | -71 % | -72 % |
Fibres alimentaires | 2,5 g | +15 % | +50 % | +18 % | +58 % | +66 % | +19 % | +33 % |
Protéines | 9,5 g | +21 % | +11 % | +77 % | +4 % | -4 % | +29 % | +40 % |
Sel | 0,96 g | +2 % | -19 % | +6 % | +1 % | -10 % | +15 % | 0 % |
Sodium | 0,384 g | +2 % | -19 % | +6 % | +1 % | -10 % | +15 % | 0 % |
Score nutritionnel - France | 1 | -31 % | -84 % | -32 % | -70 % | -84 % | +189 % | -75 % |
Nutri-Score | B | B | C | B | C | C | B | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par tacite.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.WWZBRkhQVUlpL2dWc2NGai9VS0t4L2RUNE0rcVozdnZjdTFQSVE9PQ.