Ravioli pur boeuf - Zapetti - 800 g e
Code barre : 3021690023886 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Ravioli sauce tomate - Ravioli Pur Bœuf Sauce Tomate Cuisinée
Quantité : 800 g e
Conditionnement : Conserve, Métal
Marques : Zapetti
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à base de pâtes, Pâtes alimentaires, Plats au bœuf, Pâtes farcies, Plats préparés en conserve, Ravioli, Raviolis au bœuf, Ravioli en conserve
Labels, certifications, récompenses : Viande Française, Nutriscore, Point Vert, Pur bœuf, Viande Bovine Française
Origine des ingrédients : France
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : FR 84.029.001 CE - Camaret-sur-Aigues (Vaucluse, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.zapetti.fr/nos-produits/plats...
Magasins : Auchan, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Gluten
Traces éventuelles : Œufs, Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 400 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(143 produits)(226 produits)
(854 produits)
(1297 produits)
(1515 produits)
(1535 produits)
(2885 produits)
(5790 produits)
(5893 produits)
(7676 produits)
(12421 produits)
(21807 produits)
(29558 produits)
(34090 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (400 g) | Ravioli en conserve | Raviolis au bœuf | Ravioli | Plats au bœuf | Plats préparés en conserve | Pâtes farcies | Plats à base de pâtes | Pâtes alimentaires | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Conserves | Céréales et dérivés | Plats préparés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 367 kj | 562 kj | 751 kj | 537 kj | 414 kj | 874 kj | 712 kj | 1 380 kj | 627 kj | 654 kj | 398 kj | 1 430 kj | 646 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 88 kcal | 351 kcal | -3 % | -31 % | -51 % | -34 % | -15 % | -56 % | -52 % | -74 % | -46 % | -54 % | -22 % | -75 % | -45 % | -74 % | -70 % | -65 % |
Énergie | 368 kj (88 kcal) | 1 470 kj (351 kcal) | -2 % | -32 % | -51 % | -33 % | -12 % | -57 % | -51 % | -74 % | -44 % | -52 % | -17 % | -75 % | -44 % | -74 % | -69 % | -64 % |
Matières grasses / Lipides | 2,4 g | 9,6 g | -2 % | -28 % | -52 % | -58 % | -43 % | -59 % | -60 % | +1 % | -67 % | -77 % | -49 % | -53 % | -65 % | -62 % | -78 % | -73 % |
dont Acides gras saturés | 0,9 g | 3,6 g | +6 % | -27 % | -53 % | -57 % | -30 % | -62 % | -64 % | +53 % | -64 % | -75 % | -13 % | -37 % | -59 % | -33 % | -53 % | -46 % |
Glucides | 12 g | 48 g | -3 % | -34 % | -51 % | +14 % | +50 % | -56 % | -45 % | -81 % | +6 % | +31 % | +116 % | -80 % | -12 % | -79 % | -63 % | -58 % |
dont Sucres | 3,3 g | 13,2 g | +35 % | +43 % | +37 % | +74 % | +88 % | +31 % | +40 % | +18 % | +98 % | +104 % | +60 % | -44 % | +54 % | -30 % | -62 % | -61 % |
Fibres alimentaires | 1,7 g | 6,8 g | +20 % | +9 % | -4 % | +12 % | -19 % | -11 % | +3 % | -51 % | +8 % | +13 % | -19 % | -63 % | -10 % | -63 % | -57 % | -52 % |
Protéines | 3,7 g | 14,8 g | +0 % | -30 % | -48 % | -53 % | -31 % | -54 % | -50 % | -68 % | -59 % | -62 % | -50 % | -60 % | -46 % | -58 % | -37 % | -25 % |
Sel | 0,73 g | 2,92 g | -18 % | -13 % | -24 % | -11 % | -19 % | -28 % | -21 % | +288 % | -23 % | -32 % | -12 % | +139 % | -24 % | +17 % | +52 % | +78 % |
Sodium | 0,292 g | 1,17 g | -18 % | -13 % | -24 % | -11 % | -19 % | -28 % | -21 % | +288 % | -23 % | -32 % | -12 % | +139 % | -24 % | +17 % | +52 % | +78 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 21 % | 21 % | +30 % | +47 % | -1 % | +24 % | -52 % | +5 % | +6 % | +24 % | +14 % | +12 % | -59 % | +45 % | -45 % | +47 % | -66 % | -66 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -51 % | -46 % | -72 % | -49 % | -32 % | -78 % | -74 % | -1,79 | -70 % | -84 % | +196 % | -35 % | -75 % | -65 % | -70 % | -74 % |
Nutri-Score | B | B | C | B | C | B | B | C | C | A | C | C | B | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par m-etchebarne.
Fiche produit également modifiée par beniben, date-limite-app, kiliweb, magasins-u, myrtille, ocr-nutriscore, sebleouf, tib-de-bar, yuka.UVAwZFFiVWltUEFYdlAwWTVEUHUvOVpsbjZTN1IwK1VjUGc5SVE9PQ, yuka.VEowbERhQWUrUDhCdE1RUnhVTGszT3hmbjVXM1FYR1pNOHd4SUE9PQ, yuka.VFBoUUU2TSt1UGtHaDlwbHdBamNxdE5lMTVhdGRGK1lkTTB6SVE9PQ, yuka.VkpnWlNaZ1lwZHMzeGYwZTVFUDgrc2xhL2NHYlJUUG9GZWNOSWc9PQ, yuka.WmFVck5JQU1yOTB6dC9JOXBpaVB3czFmbXJielcxeVREUFVMSWc9PQ, yuka.YUtzTURJZ2dqZUl4dU1BbDJqYlRvdEpWeHMrMWJEdWVGODQxSVE9PQ.
Dernière vérification de la fiche produit le par m-etchebarne.