Compote Pomme Banane coco Bio - Materne - 400g (4X100g)
Code barre : 3021760291214 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 400g (4X100g)
Marques : Materne
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Desserts, Fruits et produits dérivés, Compotes
Labels, certifications, récompenses : Nutriscore
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2742 produits)(16911 produits)
(17841 produits)
(33044 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 274 kj | 749 kj | 668 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 64 kcal | -5 % | -64 % | -67 % | -53 % | -78 % | -75 % |
Énergie | 268 kj (64 kcal) | -4 % | -64 % | -66 % | -49 % | -77 % | -74 % |
Matières grasses / Lipides | 1,1 g | +297 % | -84 % | +65 % | +30 % | -90 % | -88 % |
dont Acides gras saturés | 0,7 g | +782 % | -82 % | +346 % | +274 % | -64 % | -58 % |
Glucides | 12 g | -19 % | -51 % | -70 % | -51 % | -63 % | -58 % |
dont Sucres | 11 g | -18 % | -41 % | -69 % | -44 % | +26 % | +31 % |
Fibres alimentaires | 1,3 g | -23 % | +14 % | -53 % | -49 % | -67 % | -63 % |
Protéines | 0,5 g | +35 % | -83 % | -49 % | -65 % | -91 % | -90 % |
Sel | 0,01 g | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -3,08 | -155 % | -216 % | -848 % | -219 % | -204 % |
Nutri-Score | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par corrigo.
Fiche produit également modifiée par ocr-nutriscore, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.YTQ4OFFmOEc5dEl5d1BZbHowM3Q2TXBLeXBLRllGdThETW9KSWc9PQ.