Pomme framboise sans sucres ajoutés - Materne
Code barre : 3021760291504 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Conditionnement : Plastique
Marques : Materne
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Desserts, Fruits et produits dérivés, Compotes
Labels, certifications, récompenses : Nutriscore
Origine des ingrédients : France
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2745 produits)(16924 produits)
(17867 produits)
(33107 produits)
(102951 produits)
(119816 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 274 kj | 748 kj | 669 kj | 396 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 61 kcal | 61 kcal | -9 % | -66 % | -68 % | -55 % | -79 % | -76 % |
Énergie | 255 kj (61 kcal) | 255 kj (61 kcal) | -9 % | -66 % | -68 % | -52 % | -79 % | -75 % |
Matières grasses / Lipides | 0,6 g | 0,6 g | +117 % | -91 % | -10 % | -29 % | -95 % | -93 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | 0,2 g | +153 % | -95 % | +27 % | +6 % | -90 % | -88 % |
Glucides | 13 g | 13 g | -13 % | -47 % | -68 % | -47 % | -60 % | -55 % |
dont Sucres | 11 g | 11 g | -18 % | -41 % | -69 % | -44 % | +26 % | +31 % |
Fibres alimentaires | 1,4 g | 1,4 g | -17 % | +23 % | -49 % | -45 % | -65 % | -60 % |
Protéines | 0,5 g | 0,5 g | +35 % | -83 % | -49 % | -65 % | -91 % | -90 % |
Sel | 0,01 g | 0,01 g | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | 0,004 g | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -4 | -3,08 | -155 % | -216 % | -850 % | -218 % | -204 % |
Nutri-Score | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par isamani, openfoodfacts-contributors, roboto-app, teolemon, yuka.UTVvd05KZzRqOElFbC9abnpoalMwZU5ibWFLVVlsS1FKdVFZSVE9PQ, yuka.ZnFrK1RZdGZtL2xSbU1BWS9oUGZ3bzFyNWIyUkRYTHRFN2NMSVE9PQ.