Pom' Potes, Pomme Banane - Materne - 90 g
Code barre : 3021760403921 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Purée de fruits pomme banane
Quantité : 90 g
Conditionnement : Poche souple et bouchon à jeter, Gourde et bouchon plastique, Doypack
Marques : Materne, Pom' Potes
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes de pomme, Compotes à boire, Compotes pommes banane
Labels, certifications, récompenses : Peu ou pas de sucre, Sans gluten, Point Vert, Sans sucre ajouté, Eco-Emballages
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.materne.fr/produits/pom-potes...
Magasins : Banque alimentaire
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Fruits et produits dérivés) du produit : 85%
Taille d'une portion : 90 g (Cette gourde contient 1 portion de 90 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(160 produits)(324 produits)
(1954 produits)
(2746 produits)
(16947 produits)
(17885 produits)
(33149 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (90 g (Cette gourde contient 1 portion de 90 g)) | Compotes pommes banane | Compotes à boire | Compotes de pomme | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 269 kj | 274 kj | 271 kj | 274 kj | 748 kj | 670 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 66 kcal | 59 kcal | -1 % | +6 % | +1 % | -2 % | -63 % | -66 % | -51 % | -77 % | -74 % |
Énergie | 276 kj (66 kcal) | 248 kj (59 kcal) | 0 % | +4 % | +1 % | -1 % | -63 % | -65 % | -48 % | -77 % | -73 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | 0,45 g | +65 % | +39 % | +89 % | +81 % | -93 % | -25 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,5 g | 0,45 g | +531 % | +231 % | +549 % | +531 % | -87 % | +218 % | +166 % | -74 % | -70 % |
Glucides | 13,6 g | 12,2 g | -6 % | -1 % | -7 % | -9 % | -44 % | -66 % | -44 % | -58 % | -53 % |
dont Sucres | 12,1 g | 10,9 g | -6 % | -3 % | -8 % | -10 % | -36 % | -65 % | -39 % | +39 % | +45 % |
Protéines | 0,5 g | 0,45 g | +10 % | +25 % | +57 % | +35 % | -83 % | -49 % | -65 % | -91 % | -90 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3 | -3,63 | -3,5 | -3,24 | -3,08 | -141 % | -187 % | -665 % | -188 % | -178 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par jacob80.
Dernière modification de la page produit le par segundo.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.VGY4OUU0UStoZE15bHMxZzh6alhwTlY1L3NmMlkySzNLdGc2SUE9PQ, yuka.YkxvTk9yMFpnY0VQa1BNejRVaVBvOGgxeUthRmZHNnRlK2dQSVE9PQ.