Ma Pause Fruit Pomme Ananas Kiwi - Materne - 4x120g
Code barre : 3021761205029 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Compote de pomme d'ananas et de kiwi
Quantité : 4x120g
Conditionnement : Carton, Boîte, Gourde
Marques : Materne
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Compotes, Dessert fruitier
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.ma-pause-fruit.fr/Nos-produit...
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Fruits et produits dérivés) du produit : 85%
Taille d'une portion : 120g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(10 produits)(2743 produits)
(16913 produits)
(17847 produits)
(33053 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (120g) | Dessert-fruitier | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 274 kj | 749 kj | 668 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 67 kcal | 80 kcal | ? | -0 % | -62 % | -65 % | -50 % | -77 % | -74 % |
Énergie | 280 kj (67 kcal) | 336 kj (80 kcal) | -1 % | +0 % | -63 % | -64 % | -47 % | -76 % | -73 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | 0,6 g | +38 % | +81 % | -93 % | -25 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,5 g | 0,6 g | +165 % | +531 % | -87 % | +218 % | +166 % | -74 % | -70 % |
Glucides | 14,1 g | 16,9 g | -4 % | -5 % | -42 % | -65 % | -42 % | -56 % | -51 % |
dont Sucres | 13,2 g | 15,8 g | -6 % | -1 % | -30 % | -62 % | -33 % | +51 % | +57 % |
Protéines | 0,5 g | 0,6 g | +45 % | +35 % | -83 % | -49 % | -65 % | -91 % | -90 % |
Sel | 0,01 g | 0,012 g | -74 % | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | 0,005 g | -74 % | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3 | -2,67 | -3,08 | -141 % | -187 % | -661 % | -190 % | -178 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par beniben.
Dernière modification de la page produit le par beniben.