Farfalle - Panzani - 500 g
Code barre : 3038350259806 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pâtes alimentaires de qualité supérieure
Quantité : 500 g
Conditionnement : Sachet, Plastique, Métal
Marques : Panzani
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes de blé, Pâtes sèches, Pâtes de blé dur, Farfalles
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Eco-emballages, Garantie-qualite-or
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.panzani.fr/produits/toute-gam...
Magasins : Super U, Franprix, Magasins U, Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Traces éventuelles : Œufs
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 500 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(35 produits)(1379 produits)
(1570 produits)
(2024 produits)
(5811 produits)
(22005 produits)
(34633 produits)
(103038 produits)
(119927 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (500 g) | Farfalles | Pâtes de blé dur | Pâtes de blé | Pâtes sèches | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 500 kj | 1 500 kj | 1 500 kj | 1 510 kj | 1 380 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 361 kcal | 1 804 kcal | +1 % | +3 % | +3 % | +1 % | +8 % | +4 % | +6 % | +24 % | +42 % |
Énergie | 1 510 kj (361 kcal) | 7 550 kj (1804 kcal) | +1 % | +2 % | +3 % | +1 % | +8 % | +4 % | +6 % | +27 % | +47 % |
Matières grasses / Lipides | 2 g | 10 g | +14 % | +14 % | +10 % | +4 % | -16 % | -61 % | -69 % | -82 % | -78 % |
dont Acides gras saturés | 0,35 g | 1,75 g | +2 % | -9 % | -14 % | -18 % | -40 % | -75 % | -74 % | -82 % | -79 % |
Glucides | 72 g | 360 g | +2 % | +3 % | +5 % | +3 % | +14 % | +20 % | +27 % | +122 % | +149 % |
dont Sucres | 3,7 g | 18,5 g | +9 % | +19 % | +19 % | +19 % | +33 % | -37 % | -21 % | -57 % | -56 % |
Fibres alimentaires | 3,6 g | 18 g | +2 % | +2 % | +1 % | +3 % | +3 % | -22 % | -21 % | -9 % | +2 % |
Protéines | 12 g | 60 g | -3 % | -2 % | -1 % | -3 % | +4 % | +29 % | +35 % | +104 % | +141 % |
Sel | 0,01 g | 0,05 g | -28 % | -67 % | -79 % | -67 % | -95 % | -97 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | 0,02 g | -28 % | -67 % | -79 % | -67 % | -95 % | -97 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -4 | -3,81 | -2,71 | -2,58 | -3,21 | -1,78 | -356 % | -236 % | -218 % | -204 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par cestki13.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, hugopeuze, jacob80, magasins-u, miles67off, openfoodfacts-contributors, phoenix, scanparty-franprix-05-2016, sebleouf, yuka.U1pJQ0Y1NEt2dHBUdzhBLzlUMk55TnRONmJDVUEzdThOL1pQSVE9PQ, yuka.UWI4Tk80NHpxdFVhZ2NVQ3pCUFQxL040d3NLaWRHZVJBYll3SUE9PQ, yuka.ZDZzQkY3OGZwTVVXbXRnaXdSamwwWTF5MmNHMEEzbXZDYlU0SUE9PQ.