Blédichef - Tendresse de semoule et son mouliné de carottes au lait - Blédina - 200 g
Code barre : 3041090018220 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Assiette pour bébé
Quantité : 200 g
Conditionnement : Assiette, Plastique
Marques : Blédina, Blédichef, Danone
Catégories : Aliments pour bébé, Plats du soir pour bébé, Dès 8 mois
Code emballeur : FR 19.031.003 CE - Brive-la-Gaillarde (Corrèze, France)
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Lait
Traces éventuelles : Gluten
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 200 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(67 produits)(134 produits)
(1762 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (200 g) | Plats du soir pour bébé | Dès 8 mois | Aliments pour bébé |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 332 kj | 664 kj | +19 % | +19 % | -9 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 70 kcal | 125 kcal | 165 kcal |
Énergie | 332 kj (79 kcal) | 664 kj (159 kcal) | +14 % | -11 % | -42 % |
Matières grasses / Lipides | 2,3 g | 4,6 g | +1 % | +14 % | -26 % |
dont Acides gras saturés | 0,52 g | 1,04 g | -3 % | -2 % | -48 % |
dont Acide alpha-linolénique / ALA (18:3 n-3) | 0,092 g | 0,184 g | -9 % | -16 % | -35 % |
dont Acide linoléique / LA (18:2 n-6) | 0,615 g | 1,23 g | +6 % | +18 % | -44 % |
Glucides | 11,3 g | 22,6 g | +23 % | -21 % | -44 % |
dont Sucres | 3,97 g | 7,94 g | +45 % | -1 % | -52 % |
Fibres alimentaires | 1,71 g | 3,42 g | +33 % | +9 % | +17 % |
Protéines | 2,4 g | 4,8 g | +6 % | -20 % | -28 % |
Sel | 0,295 g | 0,589 g | +50 % | +150 % | +150 % |
Sodium | 0,118 g | 0,236 g | +50 % | +150 % | +150 % |
Vitamine E (tocophérol) | 1,5 mg | 3 mg | +61 % | -1 % | -44 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,1 mg | 0,2 mg | ? | -90 % | -81 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,12 mg | 0,24 mg | ? | ? | -72 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 1,03 mg | 2,06 mg | ? | ? | -64 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,15 mg | 0,3 mg | ? | ? | -46 % |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 3,29 µg | 6,58 µg | ? | ? | -61 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0,6 mg | 1,2 mg | ? | ? | -56 % |
Calcium | 65,3 mg | 131 mg | +10 % | -40 % | -62 % |
Fer | 0,59 mg | 1,18 mg | -29 % | ? | -84 % |
Produit ajouté le par r-one.
Dernière modification de la page produit le par nioff.
Fiche produit également modifiée par manu1400, stephane.