Saucisses de Toulouse aux lentilles sauce cuisinée à la graisse de canard - Jean Larnaudie - 800 g
Code barre : 3113010131781 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 800 g
Conditionnement : Conserve
Marques : Jean Larnaudie
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Viandes, Légumineuses, Charcuteries, Graines, Graines de légumineuses, Plats préparés, Légumes secs, Lentilles, Saucisses, Saucisses françaises, Lentilles préparées, Saucisses de Toulouse
Code emballeur : FR 11.076.050 CE - Castelnaudary (Aude, France)
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Lait
Traces éventuelles : Céleri, Gluten
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(118 produits)(254 produits)
(786 produits)
(1675 produits)
(2745 produits)
(2839 produits)
(3980 produits)
(5817 produits)
(7510 produits)
(8171 produits)
(19405 produits)
(29496 produits)
(32654 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Lentilles préparées | Saucisses de Toulouse | Lentilles | Saucisses françaises | Légumes secs | Graines de légumineuses | Saucisses | Légumineuses | Graines | Légumineuses et dérivés | Charcuteries | Plats préparés | Viandes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 384 kj | 1 050 kj | 1 060 kj | 1 130 kj | 913 kj | 922 kj | 1 080 kj | 789 kj | 1 320 kj | 764 kj | 983 kj | 645 kj | 890 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 147 kcal | +49 % | -34 % | -43 % | -45 % | -18 % | -18 % | -44 % | -28 % | -50 % | -40 % | -46 % | -8 % | -38 % | -50 % | -41 % |
Énergie | 615 kj (147 kcal) | +51 % | -34 % | -43 % | -45 % | -21 % | -21 % | -44 % | -27 % | -51 % | -37 % | -44 % | -7 % | -36 % | -48 % | -40 % |
Matières grasses / Lipides | 8,6 g | +421 % | -49 % | +510 % | -60 % | +711 % | +635 % | -60 % | +30 % | +42 % | -22 % | -57 % | +26 % | -44 % | -22 % | -4 % |
dont Acides gras saturés | 3 g | +798 % | -54 % | +1 171 % | -64 % | +1 775 % | +1 585 % | -63 % | +197 % | +275 % | +69 % | -60 % | +38 % | -47 % | +55 % | +81 % |
Glucides | 6,9 g | -42 % | +411 % | -81 % | +448 % | -76 % | -75 % | +292 % | -64 % | -84 % | -58 % | +334 % | -50 % | +261 % | -79 % | -76 % |
dont Sucres | 0,6 g | -27 % | -1 % | -56 % | -19 % | -61 % | -62 % | -28 % | -71 % | -58 % | -78 % | -29 % | -72 % | -25 % | -93 % | -93 % |
Fibres alimentaires | 2,4 g | -43 % | +1 100 % | -82 % | +485 % | -76 % | -76 % | +776 % | -68 % | -68 % | -62 % | +754 % | +28 % | +558 % | -40 % | -32 % |
Protéines | 9,2 g | +41 % | -40 % | -51 % | -40 % | -28 % | -28 % | -38 % | -20 % | -21 % | -24 % | -50 % | +35 % | -52 % | +57 % | +85 % |
Sel | 1 g | +28 % | -43 % | +310 % | -49 % | +172 % | +167 % | -51 % | +84 % | +322 % | +96 % | -59 % | +4 % | -50 % | +108 % | +144 % |
Sodium | 0,4 g | +28 % | -43 % | +310 % | -49 % | +172 % | +167 % | -51 % | +84 % | +322 % | +96 % | -59 % | +4 % | -50 % | +108 % | +144 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -3,05 | -100 % | -4,05 | -100 % | -3,92 | -3,81 | -100 % | -1,49 | -0,999 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | A | D | A | E | A | A | D | A | B | B | D | C | D | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par djeeman.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.