Pur jus de fruit d'orange sans pulpe - Joker - 4 L (2 x 2 L)
Code barre : 3123340006314 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pur jus de fruit d'orange
Quantité : 4 L (2 x 2 L)
Conditionnement : brique carton, bouchon plastique, film plastique
Marques : Joker
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Jus de fruits, Jus d'orange, Jus de fruits pur jus, Jus d'orange pur jus
Labels, certifications, récompenses : FSC, Pur jus
Origine des ingrédients : produit conditionné en France
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Jus de fruits) du produit : 100%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(659 produits)(1613 produits)
(2352 produits)
(6025 produits)
(6634 produits)
(8966 produits)
(10167 produits)
(19098 produits)
(31228 produits)
(52835 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Jus d'orange pur jus | Jus d'orange | Jus de fruits pur jus | en:fruit-juices-and-nectars | Jus de fruits | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 186 kj | +1 % | +1 % | -5 % | -4 % | -5 % | -2 % | +2 % | +10 % | -6 % | -24 % | -80 % |
Énergie (kcal) | ? | 43 kcal | 44 kcal | 47 kcal | 47 kcal | 46 kcal | 45 kcal | 45 kcal | 43 kcal | 49 kcal | 57 kcal | 253 kcal |
Énergie | 186 kj (44 kcal) | +2 % | +1 % | -5 % | -5 % | -4 % | -2 % | -1 % | +4 % | -9 % | -22 % | -82 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 9,4 g | -4 % | -4 % | -14 % | -14 % | -12 % | -10 % | -10 % | +13 % | -12 % | -13 % | -67 % |
dont Sucres | 8,7 g | -5 % | -5 % | -15 % | -14 % | -12 % | -11 % | -10 % | +18 % | -8 % | -4 % | +4 % |
Protéines | 0,7 g | +10 % | +10 % | +79 % | +92 % | +87 % | +89 % | +121 % | +73 % | +212 % | +36 % | -86 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 45 mg | +72 % | +59 % | +78 % | +81 % | +73 % | +78 % | +84 % | +116 % | +121 % | +139 % | +434 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 30 µg | +11 % | +5 % | -5 % | -8 % | -17 % | -12 % | -11 % | -13 % | -12 % | -36 % | -72 % |
Score nutritionnel - France | 3 | +1 % | -1 % | -25 % | -48 % | -22 % | -46 % | -54 % | -49 % | -64 % | -58 % | -22 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | D | C | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par miles67off.
Dernière modification de la page produit le par tacite.