Le Fruit orange sans pulpe - Joker - 1 l.
Code barre : 3123349011258 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Jus d'orange
Quantité : 1 l.
Conditionnement : Brique, Carton, Brique
Marques : Joker
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Jus de fruits, Jus de fruits à base de concentré, Jus d'orange, Jus d'orange à base de concentré
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : Cora
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Jus de fruits) du produit : 100%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(246 produits)(877 produits)
(1613 produits)
(6025 produits)
(6634 produits)
(8966 produits)
(10167 produits)
(19098 produits)
(31228 produits)
(52835 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Jus d'orange à base de concentré | Jus de fruits à base de concentré | Jus d'orange | en:fruit-juices-and-nectars | Jus de fruits | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 180 kj | -2 % | -5 % | -2 % | -7 % | -8 % | -5 % | -1 % | +7 % | -9 % | -26 % | -81 % |
Énergie (kcal) | ? | 44 kcal | 45 kcal | 44 kcal | 47 kcal | 46 kcal | 45 kcal | 45 kcal | 43 kcal | 49 kcal | 57 kcal | 253 kcal |
Énergie | 180 kj (43 kcal) | -2 % | -4 % | -2 % | -8 % | -7 % | -5 % | -4 % | +1 % | -12 % | -24 % | -83 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 8,9 g | -9 % | -14 % | -9 % | -18 % | -17 % | -15 % | -14 % | +7 % | -17 % | -18 % | -69 % |
dont Sucres | 8,2 g | -10 % | -16 % | -10 % | -19 % | -17 % | -16 % | -15 % | +11 % | -13 % | -9 % | -2 % |
Protéines | 0,7 g | +11 % | +84 % | +10 % | +92 % | +87 % | +89 % | +121 % | +73 % | +212 % | +36 % | -86 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 45 mg | +50 % | +69 % | +59 % | +81 % | +73 % | +78 % | +84 % | +116 % | +121 % | +139 % | +434 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 30 µg | ? | -14 % | +5 % | -8 % | -17 % | -12 % | -11 % | -13 % | -12 % | -36 % | -72 % |
Score nutritionnel - France | 2 | -33 % | -44 % | -34 % | -66 % | -48 % | -64 % | -70 % | -66 % | -76 % | -72 % | -48 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | D | C | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par segundo.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par tacite.