Beurre demi-sel 15% mg - Bridelight - 250 g
Code barre : 3155250301463 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Matière grasse laitière à tartiner à 15 % de matière grasse demi-sel
Quantité : 250 g
Conditionnement : Barquette, Couvercle, Plastique
Marques : Bridelight
Catégories : Produits à tartiner, Produits laitiers, Produits à tartiner salés, Matières grasses, Frais, Matières grasses à tartiner, Matières grasses animales, Milkfat, Beurres, Beurres demi-sel, Beurres allégés
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Eco-Emballages
Lieux de fabrication ou de transformation : Société Beurrière de Retiers (Filiale Groupe Lactalis) - Lieu dit Fromy - 35240 Retiers, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France
Code emballeur : FR 35.239.005 CE - Retiers (Ille-et-Vilaine, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.bridelight.fr/les-produits/ma...
Magasins : Monoprix, Cora, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(66 produits)(501 produits)
(1983 produits)
(1993 produits)
(2128 produits)
(2858 produits)
(5818 produits)
(6610 produits)
(10643 produits)
(23799 produits)
(43790 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Beurres allégés | Beurres demi-sel | Beurres | Milkfat | Matières grasses animales | Matières grasses à tartiner | Produits à tartiner salés | Frais | Matières grasses | Produits à tartiner | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 680 kj | 2 950 kj | 2 960 kj | 2 950 kj | 2 940 kj | 2 730 kj | 1 220 kj | 715 kj | 3 140 kj | 1 450 kj | 823 kj |
Énergie (kcal) | 158 kcal | -60 % | -78 % | -78 % | -78 % | -78 % | -76 % | -47 % | +2 % | -80 % | -53 % | -29 % |
Énergie | 661 kj (158 kcal) | -61 % | -78 % | -78 % | -78 % | -78 % | -76 % | -47 % | -3 % | -80 % | -54 % | -27 % |
Matières grasses / Lipides | 15 g | -66 % | -81 % | -81 % | -81 % | -81 % | -79 % | -44 % | +59 % | -83 % | -25 % | -3 % |
dont Acides gras saturés | 10,5 g | -62 % | -81 % | -80 % | -80 % | -79 % | -74 % | +28 % | +133 % | -53 % | +59 % | +2 % |
Glucides | 5,6 g | +82 % | +648 % | +793 % | +778 % | +772 % | +891 % | +61 % | -32 % | +2 994 % | -82 % | +2 % |
dont Sucres | 1,85 g | +85 % | +198 % | +215 % | +215 % | +223 % | +285 % | +50 % | -34 % | +1 035 % | -93 % | -60 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 2,2 g | +134 % | +6 % | +159 % | +159 % | +168 % | +186 % | +68 % | +150 % | +978 % | +339 % | +225 % |
Sodium | 0,88 g | +134 % | +6 % | +159 % | +159 % | +168 % | +186 % | +68 % | +150 % | +978 % | +339 % | +225 % |
Vitamine A (rétinol) | 450 µg | -14 % | -24 % | -43 % | -43 % | -42 % | -44 % | -3 % | +71 % | -33 % | +41 % | +163 % |
Vitamine E (tocophérol) | 1,8 mg | +2 % | ? | -16 % | -13 % | -99 % | -86 % | -87 % | -74 % | -92 % | -85 % | -26 % |
Score nutritionnel - France | 20 | +15 % | -25 % | -5 % | -5 % | -3 % | +10 % | +67 % | +283 % | +69 % | +57 % | +136 % |
Nutri-Score | E | D | E | E | E | E | E | D | C | D | D | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par desan.
Fiche produit également modifiée par asmoth, date-limite-app, himan, jacob80, jenny-yui, julie-yuka, kiliweb, magasins-u, phoenix, tacite, teolemon, yuka.VjZJbUNxNE1wT1lwbi8wZ3J6L0tvbzFNbHNhTGJFaTBDZUVTSVE9PQ.