Crousti'pause nappé chocolat au lait - Gerblé - 125 g
Code barre : 3175681104945 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Spécialité céréalière enrobée de chocolat au lait, sans gluten
Quantité : 125 g
Conditionnement : Carton
Marques : Gerblé
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Barres, Barres de céréales, Produits sans gluten
Labels, certifications, récompenses : Peu ou pas de sel, Peu de sel, Sans gluten, Riche en fibres, Afdiag
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Soja
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 12,5 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(492 produits)(969 produits)
(2925 produits)
(47659 produits)
(58350 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (12,5 g) | Produits sans gluten | Barres de céréales | Barres | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 2 120 kj | 265 kj | +72 % | +20 % | +7 % | +9 % | +9 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 304 kcal | 411 kcal | 442 kcal | 449 kcal | 452 kcal |
Énergie | 2 120 kj (507 kcal) | 265 kj (63 kcal) | +68 % | +22 % | +12 % | +12 % | +12 % |
Matières grasses / Lipides | 26 g | 3,25 g | +372 % | +88 % | +26 % | +24 % | +20 % |
dont Acides gras saturés | 16 g | 2 g | +1 180 % | +243 % | +79 % | +55 % | +76 % |
Glucides | 59 g | 7,38 g | +16 % | -4 % | +7 % | +3 % | +5 % |
dont Sucres | 42 g | 5,25 g | +1 070 % | +65 % | +24 % | +19 % | +45 % |
Fibres alimentaires | 3,9 g | 0,487 g | -8 % | -32 % | -25 % | +19 % | +10 % |
Protéines | 7,3 g | 0,912 g | +1 % | -2 % | -14 % | +21 % | +15 % |
Sel | 0,23 g | 0,029 g | -67 % | -44 % | -35 % | -40 % | -59 % |
Sodium | 0,092 g | 0,012 g | -67 % | -44 % | -35 % | -40 % | -59 % |
Score nutritionnel - France | 22 | 22 | +718 % | +85 % | +29 % | +15 % | +22 % |
Nutri-Score | E | E | C | D | D | E | D |
Produit ajouté le par sebleouf.
Dernière modification de la page produit le par sebleouf.
Fiche produit également modifiée par tacite.