Salade piemontaise au jambon - Qualite Traiteur
Code barre : 3181580276270 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Qualite Traiteur
Catégories : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Salades, Salades composées, Salades de pommes de terre, Salades piémontaises, Plats au porc, Salades piémontaises au jambon
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Moutarde
Traces éventuelles : Céleri, Crustacés, Poisson, Gluten, Lait, Mollusques, Fruits à coque, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(113 produits)(171 produits)
(296 produits)
(1044 produits)
(1996 produits)
(2557 produits)
(5893 produits)
(7676 produits)
(29558 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Salades piémontaises au jambon | Salades piémontaises | Salades de pommes de terre | Plats au porc | Salades composées | Salades | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 488 kj | 494 kj | 590 kj | 766 kj | 628 kj | 545 kj | 627 kj | 654 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 137 kcal | -8 % | -8 % | -9 % | -29 % | -12 % | -4 % | -16 % | -29 % | -14 % |
Énergie | 573 kj (137 kcal) | -7 % | -6 % | -8 % | -27 % | -11 % | -1 % | -13 % | -25 % | -13 % |
Matières grasses / Lipides | 9 g | -13 % | -13 % | -11 % | +1 % | +0 % | +12 % | +24 % | -14 % | +31 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | 0 % | -3 % | -9 % | -68 % | -26 % | -17 % | -60 % | -73 % | -54 % |
Glucides | 8,9 g | +8 % | +9 % | -9 % | -44 % | -14 % | -5 % | -21 % | -3 % | -35 % |
dont Sucres | 0,93 g | +30 % | +14 % | -33 % | -53 % | -63 % | -62 % | -44 % | -43 % | -57 % |
Protéines | 4,3 g | +6 % | +2 % | +16 % | -50 % | -21 % | -13 % | -53 % | -56 % | -37 % |
Sel | 1,2 g | +22 % | +23 % | +20 % | +2 % | +32 % | +43 % | +27 % | +12 % | +25 % |
Sodium | 0,48 g | +22 % | +23 % | +20 % | +2 % | +32 % | +43 % | +27 % | +12 % | +25 % |
Score nutritionnel - France | 4 | +20 % | +29 % | +10 % | -36 % | +65 % | +127 % | +20 % | -34 % | +1 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, teolemon.