Petits Pois cuisinés - Sélection Raoul Gey - 330 g
Code barre : 3193840011361 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 330 g
Marques : Sélection Raoul Gey, Dexma
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumineuses, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Légumineuses en conserve, Petits pois en conserve
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Légumes et dérivés) du produit : 85%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(314 produits)(1982 produits)
(4107 produits)
(5828 produits)
(6588 produits)
(8188 produits)
(12421 produits)
(13280 produits)
(33014 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Petits pois en conserve | Légumineuses en conserve | Légumes en conserve | Légumineuses | Aliments à base de plantes en conserve | Légumineuses et dérivés | Conserves | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 326 kj | 282 kj | 177 kj | 792 kj | 207 kj | 766 kj | 398 kj | 207 kj | 395 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 72 kcal | -5 % | +1 % | +54 % | -65 % | +26 % | -70 % | -36 % | +21 % | -47 % | -75 % | -71 % |
Énergie | 301 kj (72 kcal) | -5 % | +3 % | +59 % | -65 % | +32 % | -69 % | -32 % | +27 % | -43 % | -74 % | -71 % |
Matières grasses / Lipides | 0,6 g | -7 % | -10 % | +10 % | -91 % | +8 % | -95 % | -87 % | -39 % | -29 % | -95 % | -93 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -29 % | -22 % | -12 % | -90 % | -9 % | -94 % | -90 % | -44 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 8,7 g | -15 % | -3 % | +46 % | -54 % | +12 % | -48 % | +56 % | +21 % | -64 % | -73 % | -70 % |
dont Sucres | 4,1 g | +29 % | +183 % | +62 % | +99 % | +22 % | +47 % | +99 % | +36 % | -79 % | -53 % | -51 % |
Protéines | 4,7 g | -1 % | +10 % | +134 % | -59 % | +104 % | -61 % | -36 % | +124 % | +231 % | -20 % | -5 % |
Sel | 0,72 g | +24 % | +10 % | +0 % | +32 % | +16 % | +41 % | -14 % | +33 % | +182 % | +50 % | +76 % |
Sodium | 0,288 g | +24 % | +10 % | +0 % | +32 % | +16 % | +41 % | -14 % | +33 % | +182 % | +50 % | +76 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -7,81 | -4,08 | -3,86 | -1,48 | -2,92 | -1 088 % | -1 283 % | -3,81 | -852 % | -219 % | -204 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | B | B | A | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par youplaboum.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.VnA5Y0NJWWRvTjBEbVBZdjJCRGN5TTUwNTZTTEJ6TzBHdklRSWc9PQ.