Purée De Carottes Portionnable 750g (surgelés) - - 750 g
Code barre : 3222472715931 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 750 g
Catégories : Plats préparés, Légumes préparés, Purees, Purées de légumes, Purées de carottes
Labels, certifications, récompenses : Peu ou pas de sel, Sans sel ajouté
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(42 produits)(222 produits)
(491 produits)
(2124 produits)
(29496 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Purées de carottes | Purées de légumes | Purees | Légumes préparés | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 162 kj | 233 kj | 741 kj | 335 kj | 645 kj |
Énergie (kcal) | 31 kcal | -37 % | -59 % | -83 % | -66 % | -81 % |
Énergie | 130 kj (31 kcal) | -34 % | -56 % | -83 % | -65 % | -80 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 5,4 g | +2 % | -34 % | -83 % | -33 % | -61 % |
dont Sucres | 3,4 g | -4 % | +55 % | +48 % | +11 % | +59 % |
Protéines | 1,1 g | +16 % | -53 % | -75 % | -57 % | -84 % |
Sel | 0,08 g | -81 % | -83 % | -85 % | -90 % | -92 % |
Sodium | 0,032 g | -81 % | -83 % | -85 % | -90 % | -92 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -0,111 | -0,527 | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par desan, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.Uko0Y0xaa0l1S2tvbzhJeXhVTEY2dHhIMnNPdFdXMlVJT29vSVE9PQ.