Mozzarella Di Bufala Campana - Casino Délices - 125 g
Code barre : 3222473159161 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Mozzarella Di Bufala Campana AOP - Fromage au lait pasteurisé de bufflonne à pâte filée
Quantité : 125 g
Conditionnement : sachet plastique, Frais
Marques : Casino Délices, Casino
Catégories : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Frais, Fromages italiens, Fromages pasteurisés, Fromages à pâte filée, Fromages au lait de bufflonne, Mozzarella, Mozzarella di Bufala Campana, Fromages AOC, Fromages labellisés, Produits AOC, Produits labellisés
Labels, certifications, récompenses : AOP, Mozzarella di Bufala Campana
Lieux de fabrication ou de transformation : I.L.C. Mandara S.p.A., Mondragone, Caserte, Campanie, Italie
Code emballeur : IT 15 52 CE
Magasins : Casino
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 62,5 g (1/2 boule)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(15 produits)(16 produits)
(177 produits)
(195 produits)
(196 produits)
(369 produits)
(705 produits)
(816 produits)
(1949 produits)
(1960 produits)
(6610 produits)
(20128 produits)
(30828 produits)
(31045 produits)
(43790 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (62,5 g (1/2 boule)) | Fromages-aoc | Fromages-labellises | Mozzarella di Bufala Campana | Fromages au lait de bufflonne | Produits-aoc | Produits-labellises | Mozzarella | Fromages à pâte filée | Fromages pasteurisés | Fromages italiens | Frais | Fromages | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 180 kj | 738 kj | -22 % | -21 % | +4 % | +4 % | -21 % | -16 % | +13 % | +13 % | -9 % | -7 % | +65 % | -5 % | +32 % | +33 % | +43 % |
Énergie (kcal) | 285 kcal | 178 kcal | -23 % | -22 % | +7 % | +6 % | -19 % | -6 % | +11 % | +10 % | -9 % | -14 % | +85 % | -14 % | +15 % | +15 % | +27 % |
Énergie | 1 180 kj (285 kcal) | 738 kj (178 kcal) | -22 % | -22 % | +5 % | +5 % | -20 % | -11 % | +11 % | +10 % | -9 % | -13 % | +74 % | -13 % | +17 % | +17 % | +30 % |
Matières grasses / Lipides | 25 g | 15,6 g | -18 % | -17 % | +8 % | +8 % | -14 % | +17 % | +26 % | +24 % | -2 % | 0 % | +165 % | -5 % | +40 % | +40 % | +61 % |
dont Acides gras saturés | 16 g | 10 g | -21 % | -21 % | +2 % | +1 % | -18 % | +21 % | +19 % | +19 % | -9 % | -3 % | +256 % | -8 % | +34 % | +36 % | +55 % |
Glucides | 1 g | 0,625 g | +250 % | +200 % | +35 % | +37 % | +105 % | -88 % | -8 % | -13 % | -17 % | +21 % | -88 % | -28 % | -78 % | -78 % | -82 % |
dont Sucres | 1 g | 0,625 g | +1 900 % | +1 150 % | +65 % | +68 % | +231 % | +44 % | +21 % | +15 % | +33 % | +66 % | -64 % | +24 % | -73 % | -73 % | -79 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ? | ? | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 14 g | 8,75 g | -39 % | -38 % | -3 % | -2 % | -39 % | -29 % | -20 % | -18 % | -26 % | -38 % | +76 % | -31 % | -2 % | -1 % | +28 % |
Sel | 0,8 g | 0,5 g | -50 % | -50 % | +29 % | +29 % | -44 % | -23 % | +20 % | +18 % | -45 % | -27 % | -9 % | -40 % | -8 % | -8 % | +18 % |
Sodium | 0,32 g | 0,2 g | -50 % | -50 % | +29 % | +29 % | -44 % | -23 % | +20 % | +18 % | -45 % | -27 % | -9 % | -40 % | -8 % | -8 % | +18 % |
Score nutritionnel - France | 11 | 11 | -26 % | -27 % | +8 % | +8 % | -24 % | +15 % | +10 % | +9 % | -21 % | -15 % | +111 % | -19 % | +15 % | +16 % | +30 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | C | C | D | D | D | C | D | C | C | C |
Autres informations
Informations complémentaires : Logo du consortium D.P.C.M. 10/05/1993 – Reg. CE 1107/96 Aut. Consorzio Tutela N° 006/28/1993 " logo AOP certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F.
Consignes de recyclage - A jeter : Film plastique
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par casino-off.
Fiche produit également modifiée par casino, date-limite-app, jacob80, miles67off, tacite.