Muesli chocolat 3 céréales & 3 graines - Gayelord Hauser - 375 g
Code barre : 3229820793825 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 375 g
Conditionnement : Plastique, Sachet, Pochon
Marques : Gayelord Hauser, Bjorg Bonneterre et Compagnie
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Céréales au chocolat, Mélanges de flocons de céréales, Mueslis, Mueslis au chocolat
Labels, certifications, récompenses : Peu ou pas de matière grasse, Peu ou pas de sucre, Peu de matière grasse, Peu de sucre, Allégé en matière grasse, Allégé en sucre, Source de fer, Sans édulcorants, Source de magnésium
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.gayelord-hauser.fr/produits/p...
Magasins : Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, Graines de sésame, Soja, Avoine
Traces éventuelles : Fruits à coque, Anhydride sulfureux et sulfites
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 60 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(359 produits)(611 produits)
(1147 produits)
(1709 produits)
(2186 produits)
(2213 produits)
(5142 produits)
(19791 produits)
(21807 produits)
(34090 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (60 g) | Mueslis au chocolat | Céréales au chocolat | Mélanges de flocons de céréales | Mueslis | Flocons de céréales | Flocons | Céréales pour petit-déjeuner | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 880 kj | 1 770 kj | 1 760 kj | 1 760 kj | 1 670 kj | 1 670 kj | 1 670 kj | 1 410 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 391 kcal | 235 kcal | -11 % | -7 % | -6 % | -6 % | -1 % | -1 % | -1 % | +23 % | +13 % | +14 % | +34 % | +56 % |
Énergie | 1 636 kj (391 kcal) | 982 kj (235 kcal) | -12 % | -7 % | -7 % | -6 % | -1 % | -1 % | -1 % | +21 % | +13 % | +14 % | +39 % | +59 % |
Matières grasses / Lipides | 11 g | 6,6 g | -30 % | +7 % | -14 % | -13 % | +30 % | +30 % | +39 % | +100 % | +116 % | +72 % | -1 % | +22 % |
dont Acides gras saturés | 4,1 g | 2,46 g | -23 % | +23 % | +15 % | +18 % | +89 % | +90 % | +95 % | +161 % | +189 % | +206 % | +112 % | +147 % |
Glucides | 56 g | 33,6 g | -9 % | -20 % | -9 % | -8 % | -15 % | -15 % | -18 % | -7 % | -7 % | -2 % | +73 % | +94 % |
dont Sucres | 5,1 g | 3,06 g | -74 % | -80 % | -72 % | -71 % | -61 % | -61 % | -70 % | -87 % | -13 % | +8 % | -42 % | -39 % |
Fibres alimentaires | 10 g | 6 g | +34 % | +75 % | +24 % | +21 % | +35 % | +34 % | +43 % | +126 % | +116 % | +120 % | +152 % | +183 % |
Protéines | 12 g | 7,2 g | +31 % | +52 % | +26 % | +23 % | +26 % | +26 % | +32 % | +207 % | +29 % | +35 % | +105 % | +142 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -1 | -110 % | -110 % | -118 % | -119 % | -124 % | -124 % | -118 % | -111 % | -165 % | -135 % | -130 % | -126 % |
Nutri-Score | A | A | C | D | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par magasins-u, moon-rabbit, nouky20, segundo, yuka.RjV3Y0ViUWJwTnMybjlvRXJrbkovZkIvNnNQd2NFQ2xMTUJLSVE9PQ, yuka.UktzSFNadGRoOFlWd2YxajJBcjc4UHhNd29PaWZsTzNkT2NYSVE9PQ, yuka.VC90YVQ3Z3JpcVVxb2NBenhnSEUzNDVONjhHd2UxcXJMT2NhSVE9PQ, yuka.WllJQVBvSVpuL1Uxbi9NNitFcUsxLzV3bXNLcVJXV1BGT1FLSWc9PQ, yuka.ZExnRlRia2dyZGN1bnZRWHdEYno4TmhPNnFHclQyV3BCTlV4SUE9PQ.