Tortellini, Bœuf aux petits oignons - Lustucru Sélection - 300 g (2-3 personnes)
Code barre : 3240930613001 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Plat préparé frais
Quantité : 300 g (2-3 personnes)
Conditionnement : Frais, Barquette et film plastique à jeter, Sous atmosphère protectrice, Frais, barquettes
Marques : Lustucru Sélection, lustucru
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Produits à la viande, Frais, Plats préparés à la viande, Plats à base de pâtes, Pâtes alimentaires, Pâtes farcies, Plats au bœuf, Tortellini, Plats préparés frais
Labels, certifications, récompenses : Viande-francaise, Point Vert, Viande Bovine Française, Eco-Emballages
Origine des ingrédients : Viande Bovine, France, viande française
Lieux de fabrication ou de transformation : Lustucru Frais [Filiale Panzani (Groupe Ebro Foods)] - Rue du Stade - ZI du Dorlay - 42420 Lorette, Loire, Rhône-Alpes, France
Code emballeur : FR 42.123.001 CE - Lorette (Loire, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.lustucru-selection.fr/produit...
Magasins : Banque alimentaire, Magasins U, leclerc
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait
Traces éventuelles : Poisson, Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 125 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(197 produits)(1296 produits)
(1418 produits)
(1532 produits)
(2879 produits)
(5769 produits)
(5877 produits)
(6610 produits)
(7657 produits)
(21742 produits)
(29496 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (125 g) | Tortellini | Plats au bœuf | Plats préparés frais | Pâtes farcies | Plats à base de pâtes | Pâtes alimentaires | Plats préparés à la viande | Frais | Produits à la viande | Céréales et dérivés | Plats préparés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 080 kj | 537 kj | 732 kj | 874 kj | 713 kj | 1 380 kj | 628 kj | 715 kj | 654 kj | 1 430 kj | 645 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 250 kcal | 313 kcal | -5 % | +86 % | +34 % | +24 % | +38 % | -25 % | +54 % | +62 % | +30 % | -28 % | +56 % | -27 % | -14 % | -0 % |
Énergie | 1 046 kj (250 kcal) | 1 310 kj (313 kcal) | -4 % | +89 % | +39 % | +23 % | +40 % | -25 % | +58 % | +54 % | +37 % | -28 % | +58 % | -27 % | -11 % | +2 % |
Matières grasses / Lipides | 5,5 g | 6,88 g | -20 % | -4 % | -33 % | -6 % | -9 % | +132 % | -24 % | -42 % | -48 % | +8 % | -20 % | -14 % | -50 % | -39 % |
dont Acides gras saturés | 2 g | 2,5 g | -28 % | -5 % | -21 % | -15 % | -19 % | +241 % | -19 % | -56 % | -46 % | +41 % | -8 % | +48 % | +4 % | +20 % |
Glucides | 39 g | 48,8 g | +2 % | +271 % | +135 % | +42 % | +80 % | -38 % | +245 % | +370 % | +325 % | -35 % | +185 % | -31 % | +21 % | +35 % |
dont Sucres | 1,7 g | 2,12 g | -32 % | -11 % | -24 % | -33 % | -28 % | -39 % | +2 % | -39 % | +5 % | -71 % | -21 % | -64 % | -81 % | -80 % |
Protéines | 10 g | 12,5 g | +1 % | +28 % | +32 % | +23 % | +35 % | -13 % | +10 % | +25 % | +1 % | +8 % | +47 % | +12 % | +71 % | +102 % |
Sel | 0,9 g | 1,13 g | -19 % | +10 % | -11 % | -12 % | -2 % | +379 % | -5 % | +2 % | -16 % | +194 % | -6 % | +44 % | +87 % | +120 % |
Sodium | 0,36 g | 0,45 g | -19 % | +10 % | -11 % | -12 % | -2 % | +379 % | -5 % | +2 % | -16 % | +194 % | -6 % | +44 % | +87 % | +120 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -63 % | +2 % | -53 % | -56 % | -48 % | -1,79 | -40 % | -62 % | -67 % | +29 % | -49 % | -30 % | -40 % | -48 % |
Nutri-Score | B | B | C | B | C | C | C | A | C | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par jacob80.
Dernière modification de la page produit le par .
Fiche produit également modifiée par asmoth, date-limite-app, kiliweb, magasins-u, openfoodfacts-contributors, sebleouf, yuka.SGYwNkZZY1F1Y1FzbnZjZjVqTDg1dnRleWNlS1FIK0ZPOGxJSVE9PQ, yuka.UTRJYUtKNFl0cUlEeS8wQW9CalEyKzlMMTV1QVdrTytkZUFNSVE9PQ, yuka.WTZraEw3b3JvZjRsa2ZZUHh4SGIyUFZ1KzhlSVRUcVFEczVQSVE9PQ.