J'ai envie d'un Suédois - Jambon Chèvre - Sodebo - 135 g
Code barre : 3242272890157 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Sodebo
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Sandwich au pain suédois garni de jambon cuit standard et de fromage de chèvre
Quantité : 135 g
Conditionnement : Barquette, Plastique
Marques : Sodebo, j'ai envie d'un...suedois
Catégories : Sandwichs, Sandwichs garnis de charcuteries, Sandwichs au fromage, Sandwichs au jambon, Sandwichs au cheddar, Sandwichs Jambon Fromage, Sandwichs polaires
Labels, certifications, récompenses : Nutriscore, Nutriscore C
Origine des ingrédients : Union Européenne
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait, Moutarde
Traces éventuelles : Poisson, Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 135 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(35 produits)(55 produits)
(152 produits)
(220 produits)
(280 produits)
(368 produits)
(2086 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (135 g) | Sandwichs au cheddar | Sandwichs polaires | Sandwichs Jambon Fromage | Sandwichs au fromage | Sandwichs au jambon | Sandwichs garnis de charcuteries | Sandwichs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 144 kj | 1 540 kj | +12 % | +10 % | +9 % | +9 % | +12 % | +8 % | +12 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 244 kcal | 233 kcal | 253 kcal | 251 kcal | 249 kcal | 251 kcal | 239 kcal |
Énergie | 1 144 kj (273 kcal) | 1 540 kj (368 kcal) | +11 % | +12 % | +9 % | +9 % | +11 % | +8 % | +13 % |
Matières grasses / Lipides | 9,6 g | 13 g | -9 % | +2 % | -14 % | -14 % | -9 % | -15 % | -7 % |
dont Acides gras saturés | 2,5 g | 3,38 g | -43 % | -10 % | -40 % | -39 % | -38 % | -40 % | -22 % |
Glucides | 33 g | 44,6 g | +29 % | +16 % | +30 % | +30 % | +28 % | +29 % | +36 % |
dont Sucres | 7,7 g | 10,4 g | +82 % | +53 % | +136 % | +136 % | +147 % | +151 % | +153 % |
Fibres alimentaires | 4,2 g | 5,67 g | +80 % | +103 % | +70 % | +79 % | +74 % | +76 % | +83 % |
Protéines | 11 g | 14,8 g | +4 % | +8 % | -1 % | 0 % | +2 % | +1 % | +3 % |
Sel | 1,4 g | 1,89 g | -8 % | +1 % | -7 % | -3 % | -7 % | -9 % | +4 % |
Sodium | 0,56 g | 0,756 g | -8 % | +1 % | -7 % | -3 % | -7 % | -9 % | +4 % |
Score nutritionnel - France | 8 | 8 | -26 % | +8 % | -27 % | -22 % | -22 % | -25 % | +3 % |
Nutri-Score | C | C | D | C | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par jniderkorn, moon-rabbit, roboto-app, sebleouf, sodebo, syl44, tacite-mass-editor.
Dernière vérification de la fiche produit le par jniderkorn.