Coquilles Saint-Jacques à la bretonne - Reflets de France
Code barre : 3245390063533 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Reflets de France
Catégories : Plats préparés, Entrées, Coquilles Saint-Jacques
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(52 produits)(517 produits)
(29496 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Coquilles Saint-Jacques | Entrées | Plats préparés |
---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 681 kj | 645 kj |
Énergie (kcal) | 132 kcal | +8 % | -15 % | -17 % |
Énergie | 552 kj (132 kcal) | +3 % | -16 % | -16 % |
Matières grasses / Lipides | 6,9 g | +8 % | -32 % | +1 % |
dont Acides gras saturés | 4,6 g | +10 % | +120 % | +112 % |
Glucides | 9,7 g | +39 % | +1 % | -29 % |
dont Sucres | 2,4 g | +58 % | -25 % | +12 % |
Fibres alimentaires | 0,7 g | -7 % | -63 % | -63 % |
Protéines | 7,3 g | +4 % | +64 % | +8 % |
Sel | 0,75 g | -8 % | -21 % | -22 % |
Sodium | 0,3 g | -8 % | -21 % | -22 % |
Score nutritionnel - France | 4 | -18 % | -18 % | +1 % |
Nutri-Score | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, sebleouf, yuka.RnFJYUZJY2tvTm9zdWZNNDVrT08rSXhZNjRlN1pGNllMZmd6SUE9PQ, yuka.WWY4dFBLMFFuTUFubThVeHh3ek8vZXB0OVpLUWYwMktOL05BSVE9PQ.