Saucisses aux Lentilles Cuisinées - Carrefour - 420 g
Code barre : 3245414145030 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Saucisses aux lentilles
Quantité : 420 g
Conditionnement : Boîte, Conserve, Métal
Marques : Carrefour, Groupe Carrefour
Catégories : Conserves, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats préparés en conserve, Plats à base de lentilles, Saucisses aux lentilles
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Eco-Emballages
Lieux de fabrication ou de transformation : Compagnie Générale de Produits Alimentaires Peny - CGPA [Filiale Union Fermière Morbihannaise - UFM (Filiale Groupe CECAB)] - Pont Hellec - 29380 Saint-Thurien, Finistère, Bretagne, France
Code emballeur : FR 29.269.020 CE - Saint-Thurien (Finistère, France)
Magasins : Carrefour market, Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Traces éventuelles : Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 420 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(21 produits)(127 produits)
(1515 produits)
(5893 produits)
(7676 produits)
(12421 produits)
(29558 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (420 g) | Plats à base de lentilles | Saucisses aux lentilles | Plats préparés en conserve | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Conserves | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 450 kj | 1 890 kj | ? | -5 % | +9 % | -28 % | -31 % | +13 % | -30 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 136 kcal | 137 kcal | 103 kcal | 162 kcal | 193 kcal | 113 kcal | 160 kcal |
Énergie | 450 kj (108 kcal) | 1 890 kj (452 kcal) | -14 % | -17 % | +7 % | -32 % | -41 % | +1 % | -32 % |
Matières grasses / Lipides | 5 g | 21 g | -9 % | -16 % | +19 % | -31 % | -52 % | +7 % | -27 % |
dont Acides gras saturés | 1,8 g | 7,56 g | +36 % | -17 % | +41 % | -27 % | -51 % | +75 % | -17 % |
Glucides | 7,6 g | 31,9 g | -14 % | -7 % | -5 % | -33 % | -17 % | +37 % | -45 % |
dont Sucres | 1,1 g | 4,62 g | 0 % | +23 % | -38 % | -34 % | -32 % | -47 % | -49 % |
Fibres alimentaires | 2,3 g | 9,66 g | -33 % | +6 % | +9 % | +46 % | +52 % | +10 % | +22 % |
Protéines | 6,9 g | 29 g | -19 % | -12 % | +29 % | -24 % | -30 % | -7 % | +1 % |
Sel | 1,1 g | 4,62 g | +31 % | +17 % | +22 % | +16 % | +3 % | +32 % | +15 % |
Sodium | 0,44 g | 1,85 g | +31 % | +17 % | +22 % | +16 % | +3 % | +32 % | +15 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -1,94 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | A | B | B | C | C | B | C |
Produit ajouté le par sebleouf.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par jacob80, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, phoenix, pierredh.