Limonade Bio
Code barre : 3249290442610 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Catégories : Boissons, Boissons gazeuses, Sodas, Limonades
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, FR-BIO-01, Fabriqué en France
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(301 produits)(3559 produits)
(4810 produits)
(9050 produits)
(31583 produits)
(52733 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Limonades | Sodas | Boissons gazeuses | Boissons avec sucre ajouté | Boissons sans alcool | Boissons |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 109 kj | 114 kj | 104 kj | 296 kj | 191 kj | 244 kj |
Énergie (kcal) | 30 kcal | -43 % | +9 % | +19 % | -57 % | -39 % | -47 % |
Énergie | 126 kj (30 kcal) | -38 % | +9 % | +20 % | -56 % | -38 % | -47 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | +2 709 % | +2 065 % | +2 132 % | +372 % | +335 % | +35 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | +733 % | +1 051 % | +1 200 % | +143 % | +233 % | -30 % |
Glucides | 7,4 g | -29 % | +9 % | +20 % | -54 % | -31 % | -31 % |
dont Sucres | 7,4 g | -23 % | +12 % | +24 % | -50 % | -21 % | -18 % |
Protéines | 0,5 g | +920 % | +1 209 % | +1 230 % | +252 % | +124 % | -3 % |
Sel | 0,01 g | -31 % | -36 % | -50 % | -66 % | -66 % | -79 % |
Sodium | 0,004 g | -31 % | -36 % | -50 % | -66 % | -66 % | -79 % |
Score nutritionnel - France | 10 | -4 % | +9 % | +22 % | -17 % | +22 % | +39 % |
Nutri-Score | E | E | E | D | E | D | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par yuka.UktzTExmVUQrdU0xbE1jWnpDK0l4UEoxbG9XVVpsaVBKc1VTSWc9PQ.