Mâche - Saint Éloi - 200 g
Code barre : 3250391202119 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 200 g
Conditionnement : Sachet, Plastique, Frais
Marques : Saint Éloi
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumes et dérivés, Légumes-feuilles, Mâches
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Sans conservateurs
Code emballeur : EMB 84054H - Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse, France)
Magasins : Intermarché
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 40 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(85 produits)(1236 produits)
(13332 produits)
(33129 produits)
(103038 produits)
(119927 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (40 g) | Mâches | Légumes-feuilles | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 82 kj | 146 kj | 207 kj | 396 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 25 kcal | 10 kcal | +30 % | -31 % | -58 % | -81 % | -91 % | -90 % |
Énergie | 105 kj (25 kcal) | 42 kj (10 kcal) | +27 % | -32 % | -56 % | -80 % | -91 % | -90 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | 0,2 g | +33 % | -55 % | -49 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,04 g | +18 % | -68 % | -44 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 2,4 g | 0,96 g | +47 % | -11 % | -67 % | -90 % | -93 % | -92 % |
dont Sucres | 0,5 g | 0,2 g | +60 % | -56 % | -83 % | -97 % | -94 % | -94 % |
Fibres alimentaires | 2 g | 0,8 g | +4 % | -0 % | -22 % | -21 % | -50 % | -43 % |
Protéines | 2,2 g | 0,88 g | +11 % | -1 % | +5 % | +55 % | -63 % | -56 % |
Sel | 0,02 g | 0,008 g | -34 % | -93 % | -96 % | -92 % | -96 % | -95 % |
Sodium | 0,008 g | 0,003 g | -34 % | -93 % | -96 % | -92 % | -96 % | -95 % |
Score nutritionnel - France | -8 | -8 | -7 | -5,39 | -3,81 | -1 601 % | -336 % | -307 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | B | C | C |
Produit ajouté le par lasonic.
Dernière modification de la page produit le par beniben.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.ZEtvR05KVUF0T2tsbFBBRXJnL08zT3BWNmFMeWVVR2xCckpLSVE9PQ.