Purée pomme coing, dès 4/6 mois - Pommette
Code barre : 3250391561575 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Pommette
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Aliments pour bébé, Compotes, Goûters et desserts pour bébé, Compotes pour bébé
Labels, certifications, récompenses : Sans gluten, Sans sucre ajouté
Magasins : Intermarché
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(152 produits)(421 produits)
(1762 produits)
(2742 produits)
(16873 produits)
(17771 produits)
(32929 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Compotes pour bébé | Goûters et desserts pour bébé | Aliments pour bébé | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 232 kj | 301 kj | 363 kj | 274 kj | 749 kj | 667 kj | 394 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 219 kcal | +286 % | +56 % | +33 % | +226 % | +23 % | +13 % | +62 % | -25 % | -13 % |
Énergie | 916 kj (219 kcal) | +291 % | +98 % | +61 % | +228 % | +22 % | +17 % | +73 % | -22 % | -11 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | +128 % | -76 % | -84 % | +81 % | -93 % | -25 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | +174 % | -86 % | -90 % | +26 % | -97 % | -37 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 12 g | -1 % | -37 % | -40 % | -19 % | -51 % | -70 % | -51 % | -63 % | -58 % |
dont Sucres | 9,4 g | -9 % | -16 % | +14 % | -30 % | -50 % | -73 % | -52 % | +8 % | +12 % |
Protéines | 0,5 g | +18 % | -73 % | -85 % | +35 % | -83 % | -49 % | -65 % | -91 % | -90 % |
Sel | 0,01 g | -53 % | -85 % | -92 % | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | -53 % | -85 % | -92 % | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par desan, openfoodfacts-contributors, teolemon.