Magret de Canard du Sud-Ouest Séché en tranches - Itinéraire des Saveurs - 90 g
Code barre : 3250391953097 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Mousquetaires
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Magret de canard du sud-ouest séché tranché
Quantité : 90 g
Conditionnement : Sous atmosphère protectrice, Plastique
Marques : Itinéraire des Saveurs, Sélection Les Mousquetaires
Catégories : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à la volaille, Plats au canard, Magrets de canard
Labels, certifications, récompenses : Origine certifiée Sud-Ouest
Origine des ingrédients : Canard élevé en France, Canard préparé en France, Canard élevé dans le Sud-Ouest, Canard préparé dans le Sud-Ouest
Code emballeur : FR 32.079.030 CE - Castelnau-d'Auzan (Gers, France)
Magasins : Intermarché
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(242 produits)(641 produits)
(2326 produits)
(5877 produits)
(7657 produits)
(29496 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Magrets de canard | Plats au canard | Plats à la volaille | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 368 kj | -4 % | +61 % | +114 % | +118 % | +109 % | +112 % |
Énergie (kcal) | ? | 337 kcal | 258 kcal | 181 kcal | 163 kcal | 193 kcal | 160 kcal |
Énergie | 1 368 kj (327 kcal) | -4 % | +30 % | +90 % | +107 % | +79 % | +107 % |
Matières grasses / Lipides | 27 g | -8 % | +44 % | +209 % | +273 % | +157 % | +294 % |
dont Acides gras saturés | 12 g | +20 % | +81 % | +329 % | +386 % | +227 % | +453 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 24 g | +36 % | +59 % | +133 % | +164 % | +143 % | +253 % |
Sel | 3,6 g | +129 % | +195 % | +281 % | +279 % | +236 % | +275 % |
Sodium | 1,44 g | +129 % | +195 % | +281 % | +279 % | +236 % | +275 % |
Score nutritionnel - France | 24 | +34 % | +112 % | +520 % | +623 % | +293 % | +506 % |
Nutri-Score | E | D | D | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par mousquetaires.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, segundo, teolemon, xavi, yuka.R0lJcE92NWV0S1lMdlBZYTJ5L1IyZk5heE1MNFhGaUlDTkVXSWc9PQ.