Panaché de Compotes Sans Sucres Ajoutés - Paquito - 1,6 kg (16 * 100 g)
Code barre : 3250392054687 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1,6 kg (16 * 100 g)
Conditionnement : Carton, Plastique, Pot
Marques : Paquito
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes de pomme, Compotes pommes nature, Compotes pommes poires, Compotes pommes banane, Compotes pommes pêche abricot
Labels, certifications, récompenses : Peu ou pas de sucre, Point Vert, Sans sucre ajouté
Origine des ingrédients : Union Européenne, Hors Union Européenne
Magasins : Inetrmarché, Intermarché
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(159 produits)(238 produits)
(546 produits)
(1952 produits)
(2742 produits)
(16873 produits)
(17771 produits)
(32929 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Compotes pommes banane | Compotes pommes poires | Compotes pommes nature | Compotes de pomme | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 269 kj | 262 kj | 270 kj | 271 kj | 274 kj | 749 kj | 667 kj | 394 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 57 kcal | -14 % | -8 % | -10 % | -13 % | -15 % | -68 % | -71 % | -58 % | -80 % | -77 % |
Énergie | 238 kj (57 kcal) | -14 % | -9 % | -11 % | -13 % | -15 % | -68 % | -70 % | -55 % | -80 % | -77 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | +64 % | +55 % | +285 % | +89 % | +81 % | -93 % | -25 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | +25 % | +12 % | +163 % | +30 % | +26 % | -97 % | -37 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 13,4 g | -8 % | -2 % | -11 % | -9 % | -10 % | -45 % | -66 % | -45 % | -59 % | -53 % |
dont Sucres | 12,3 g | -5 % | -2 % | -7 % | -7 % | -8 % | -35 % | -65 % | -38 % | +41 % | +47 % |
Protéines | 0,5 g | +9 % | +44 % | +221 % | +57 % | +35 % | -83 % | -49 % | -65 % | -91 % | -90 % |
Sel | 0,01 g | +9 % | +4 % | -22 % | -7 % | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | +9 % | +4 % | -22 % | -7 % | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 99 % | +1 % | +1 % | +3 % | +3 % | +4 % | +111 % | +38 % | +36 % | +50 % | +63 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3,63 | -3,56 | -3,25 | -3,24 | -3,08 | -141 % | -187 % | -669 % | -190 % | -179 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par beniben, ber1002, kiliweb, tacite-mass-editor, teolemon.