Falafels - Veggie Marché
Code barre : 3250392496074 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Veggie Marché
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Plats préparés, Plats préparés d'origine végétale, Falafels
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Œufs, Lait
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(124 produits)(1225 produits)
(29576 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Falafels | Plats préparés d'origine végétale | Plats préparés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 999 kj | 580 kj | 646 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 198 kcal | -20 % | +23 % | +24 % | -32 % | -22 % |
Énergie | 828 kj (198 kcal) | -20 % | +29 % | +25 % | -30 % | -20 % |
Matières grasses / Lipides | 10,3 g | -5 % | +85 % | +50 % | -6 % | +15 % |
dont Acides gras saturés | 1,2 g | -13 % | +39 % | -45 % | -38 % | -27 % |
Glucides | 16,5 g | -29 % | +4 % | +20 % | -49 % | -43 % |
dont Sucres | 3 g | +12 % | +20 % | +40 % | -66 % | -64 % |
Fibres alimentaires | 6,4 g | -16 % | +78 % | +240 % | +61 % | +81 % |
Protéines | 6,7 g | -27 % | +19 % | -1 % | +14 % | +35 % |
Sel | 0,85 g | -33 % | -5 % | -11 % | +77 % | +107 % |
Sodium | 0,34 g | -33 % | -5 % | -11 % | +77 % | +107 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -225 % | -414 % | -176 % | -190 % | -178 % |
Nutri-Score | A | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par charlesnepote.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.